发布时间:2024-01-26 15:07:05 | 瑞迪网
吉林建筑科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上吉林建筑科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被吉林建筑科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考吉林建筑科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的吉林建筑科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、吉林建筑科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
吉林建筑科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 365 | 25768 |
吉林建筑科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52264 |
吉林建筑科技学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
吉林建筑科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 402 | 48737 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
吉林建筑科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
吉林建筑科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164210 |
吉林建筑科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
吉林建筑科技学院 | 河南 | 本科二批 | 419 | 288892 |
吉林建筑科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 346 | 129279 |
吉林建筑科技学院 | 青海 | 本科二段 | 315 | 19814 |
以上便是吉林建筑科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看吉林建筑科技学院近三年的录取分数线及位次、吉林建筑科技学院各专业录取分数线、测评你被吉林建筑科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、吉林建筑科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉林建筑科技学院的最低分,未考虑选科,均取自吉林建筑科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
吉林建筑科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
吉林建筑科技学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
吉林建筑科技学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
吉林建筑科技学院6组 | 天津 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
吉林建筑科技学院 | 浙江 | 二段 | 380 | 249985 |
吉林建筑科技学院 | 浙江 | 一段 | 500 | 166827 |
吉林建筑科技学院 | 山东 | 二段 | 247 | 579530 |
吉林建筑科技学院 | 山东 | 一段 | 459 | 248807 |
吉林建筑科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
吉林建筑科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
吉林建筑科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 485 | 35876 |
吉林建筑科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 487 | 35419 |
吉林建筑科技学院(05) | 海南 | 本科批 | 494 | 33719 |
吉林建筑科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 496 | 33221 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 河北 | 专科批 | 224 | 189068 |
吉林建筑科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 27870 |
吉林建筑科技学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
吉林建筑科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
吉林建筑科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 482 | 24915 |
首选物理瑞迪网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 河北 | 专科批 | 314 | 274411 |
吉林建筑科技学院 | 河北 | 本科批 | 431 | 175849 |
吉林建筑科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 396 | 93152 |
吉林建筑科技学院05组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
吉林建筑科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
吉林建筑科技学院04组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
吉林建筑科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 433 | 91534 |
吉林建筑科技学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
吉林建筑科技学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
吉林建筑科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
吉林建筑科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
吉林建筑科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
吉林建筑科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 468 | 194522 |
2022吉林建筑科技学院招生录取情况(吉林)
专业/项目 | 2022 | |||
最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 录取数(人) | |
合计 | 1474 | |||
理工合计 | 1230 | |||
建筑学 | 383.08/49247 | 334.08/62234 | 352.1 | 23 |
城乡规划 | 371.08/52753 | 359.07/56050 | 365.1 | 2 |
土木工程 | 386.08/45835 | 329.03/63312 | 338.7 | 226 |
城市地下空间工程 | 377.07/50994 | 328.08/63535 | 333.2 | 45 |
测绘工程 | 371.08/52753 | 333.07/62457 | 343.4 | 15 |
交通工程 | 372.06/52437 | 329.05/63312 | 337.9 | 50 |
道路桥梁与渡河工程 | 370.09/53012 | 328.08/63535 | 338.2 | 46 |
智慧交通 | 396.08/45332 | 329.07/63312 | 340.7 | 22 |
建筑环境与能源应用工程 | 365.06/54452 | 328.07/63535 | 334.6 | 44 |
给排水科学与工程 | 374.07/51861 | 330.07/63100 | 341 | 45 |
安全工程 | 357.09/56625 | 334.07/62234 | 342.1 | 15 |
环境工程 | 357.07/56625 | 330.07/63100 | 337.4 | 19 |
新能源科学与工程 | 384.07/48931 | 336.06/61763 | 345.8 | 60 |
电气工程及其自动化 | 379.07/50412 | 352.07/57942 | 363.5 | 63 |
自动化 | 358.09/56342 | 335.07/62017 | 343.6 | 21 |
建筑电气与智能化 | 350.07/58465 | 335.06/62017 | 342.1 | 12 |
电子信息工程 | 381.07/49829 | 335.05/62017 | 341.3 | 65 |
机器人工程 | 365.08/54452 | 334.08/62234 | 341.5 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 376.08/51265 | 351.04/58218 | 361.9 | 14 |
计算机科学与技术 | 386.07/48353 | 338.07/61320 | 352 | 112 |
软件工程 | 377.1/50994 | 336.08/61763 | 349.8 | 56 |
物联网工程 | 363.06/55010 | 336.04/61763 | 344 | 19 |
数据科学与大数据技术 | 374.07/51861 | 335.05/62017 | 341 | 59 |
人工智能 | 367.08/53882 | 336.06/61763 | 345.4 | 22 |
工程管理 | 370.07/53012 | 332.07/62685 | 340.5 | 48 |
工程造价 | 390.06/47147 | 350.07/58465 | 361 | 32 |
财务管理 | 381.08/49829 | 367.06/53882 | 373.4 | 6 |
资产评估 | 355.07/57144 | 342.05/60392 | 348.7 | 5 |
审计学 | 366.08/54164 | 361.07/55544 | 363.1 | 6 |
风景园林 | 358.07/56342 | 341.09/60606 | 348.5 | 13 |
智能建造 | 385.07/48655 | 328.07/63535 | 343.9 | 48 |
文史合计 | 156 | |||
建筑学 | 424.09/14682 | 388.1/19989 | 395.4 | 31 |
城乡规划 | 398.09/18582 | 391.08/19557 | 394.6 | 4 |
工程造价 | 440.09/12266 | 391.09/19557 | 402.2 | 35 |
财务管理 | 423.09/14821 | 400.09/18268 | 407.6 | 13 |
资产评估 | 405.1/17536 | 392.09/19422 | 397 | 14 |
审计学 | 422.1/14979 | 408.09/17079 | 412.7 | 12 |
英语 | 409.09/16953 | 391.09/19557 | 396.8 | 26 |
风景园林 | 406.1/17393 | 389.1/19837 | 393.4 | 21 |
点击查看其他省市录取分数线: >
学院创建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院城建学院;2013年4月,更名为吉林建筑大学城建学院;2017年12月,被批准为吉林省硕士学位立项建设单位;2019年1月,转设更名为吉林建筑科技学院。
吉林建筑科技学院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省长春市,一所面向全国招生的民办全日制省属本科普通高等学校,2015年被确立为吉林省高校学校整体转型发展试点高校。
以上就是吉林建筑科技学院2024年录取分数线汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net