发布时间:2024-01-25 22:21:48 | 瑞迪网
![]()
根据历年沈阳建筑大学高考分数线,高考成绩大约在500分左右的辽宁省考生才有希望考上沈阳建筑大学,具体应以实际录取情况为准。小编为大家整理了沈阳建筑大学2022年高考分数线预测及历年录取分数线,小伙伴们其实可以参考一下。

沈阳建筑大学2022年高考录取分数线预测
| 专业名称 | 录取批次 | 预测最低分 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 498 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 501 |
| 交通工程 | 本科批 | 501 |
| 工程管理 | 本科批 | 502 |
| 工程管理 | 本科批 | 500 |
| 机械工程 | 本科批 | 498 |
| 城市管理 | 本科批 | 496 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 495 |
| 物流工程 | 本科批 | 493 |
| 安全工程 | 本科批 | 494 |
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 507/41073 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 507/41073 |
| 交通工程 | 本科批 | 507/41073 |
| 工程管理 | 本科批 | 507/41073 |
| 工程管理 | 本科批 | 506/41481 |
| 机械工程 | 本科批 | 504/42285 |
| 城市管理 | 本科批 | 502/43040 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 500/43870 |
| 物流工程 | 本科批 | 500/43870 |
| 安全工程 | 本科批 | 499/44300 |
注:以上内容为沈阳建筑大学部分历年各专业高考录取分数线,如果想要了解更多相关信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。瑞迪网
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光壮美的浑河南岸。
学校是一所以建筑、土木等学科为特色和主要优势,以工为主,工、管、理、文、农、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。
相关问答
