发布时间:2024-01-26 22:13:51 | 瑞迪网
兰州博文科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
甘肃本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上兰州博文科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被兰州博文科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考兰州博文科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的兰州博文科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、兰州博文科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 92856 |
兰州博文科技学院 | 四川 | 本科二批 | 467 | 73753 |
兰州博文科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 35341 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 378 | - |
兰州博文科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 |
兰州博文科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
兰州博文科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164057 |
兰州博文科技学院 | 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 |
兰州博文科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
兰州博文科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 371 | 121308 |
兰州博文科技学院 | 云南 | 二本 | 435 | 93926 |
兰州博文科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 374 | 113482 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州博文科技学院 | 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 |
兰州博文科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 367 | 22416 |
以上便是兰州博文科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看兰州博文科技学院近三年的录取分数线及位次、兰州博文科技学院各专业录取分数线、测评你被兰州博文科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、兰州博文科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州博文科技学院的最低分,未考虑选科,均取自兰州博文科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
兰州博文科技学院 | 浙江 | 一段 | 503 | 162906 |
兰州博文科技学院 | 山东 | 一段 | 458 | 251724 |
兰州博文科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
兰州博文科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 河北 | 本科批 | 455 | 60650 |
兰州博文科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 23323 |
兰州博文科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
兰州博文科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
兰州博文科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
兰州博文科技学院 | 重庆 | 本科批 | 415 | 36392 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 河北 | 本科批 | 448 | 154772 |
兰州博文科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 78966 |
兰州博文科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
兰州博文科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 420 | 119608 |
兰州博文科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 429 | 146925 |
兰州博文科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
兰州博文科技学院 | 重庆 | 本科批 | 441 | 71889 |
2023兰州博文科技学院录取分数线预测
兰州博文科技学院目前已形成了多学科交叉渗透的学科专业群。学院与众多大型国有企业合作,建立了长期校企合作关系,被几十家企业确立为人才培养基地,下面是小编为大家整理的兰州博文科技学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023兰州博文科技学院录取分数线
由于2023年兰州博文科技学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022兰州博文科技学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164057 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
贵州 | 本科二批 | 371 | 121308 | - | - |
河南 | 本科二批 | 423 | 281322 | 452 | 92856 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 340 | 72274 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 345 | 59688 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 367 | 22416 | - | - |
青海 | 本科二段 | 326 | 18054 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 374 | 113482 | 432 | 35341 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 467 | 73753 |
新疆 | 本科二批 | 292 | 38643 | 335 | 13300 |
云南 | 本科二批 | 435 | 93926 | - | - |
2022兰州博文科技学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 兰州博文科技学院1组 | 463 | 42217 |
河北 | 本科批 | - | 448 | 154772 |
辽宁 | 本科批 | - | 427 | 78966 |
江苏 | 本科批 | 兰州博文科技学院01组 | 474 | 54319 |
本科批 | 兰州博文科技学院02组 | 471 | 56251 | |
本科批 | 兰州博文科技学院03组 | 442 | 156586 | |
浙江 | 一段 | - | 503 | 162906 |
山东 | 一段 | - | 458 | 251724 |
湖北 | 本科批 | 兰州博文科技学院第01组 | 435 | 49860 |
本科批 | 兰州博文科技学院第02组 | 420 | 119608 | |
湖南 | 本科批 | 兰州博文科技学院第1组 | 434 | 141636 |
本科批 | 兰州博文科技学院第2组 | 429 | 146925 | |
海南 | 本科批 | 兰州博文科技学院(02) | 511 | 29527 |
本科批 | 兰州博文科技学院(01) | 515 | 28548 | |
重庆 | 本科批 | - | 441 | 71889 |
兰州博文科技学院简介
兰州博文科技学院2002年由兰州交通大学申办成立,2004年被国家教育部确认为独立学院,属全日制普通本科院校。学院面向全国招生,学院招生纳入国家普通高等教育统招计划。学生学习期满成绩合格者,颁发兰州博文科技学院毕业证书,符合学士学位授予条件者,颁发兰州博文科技学院学士学位证书。2021年2月,教育部同意兰州交通大学博文学院转设为兰州博文科技学院。瑞迪网
学院秉承兰州交通大学“严谨治学,严格要求”的优良办学传统,遵循“博衍明德,文倡格物”的校训,坚持立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,以市场需求为导向,强化产教融合,重视学生综合素质的提高,注重学生创新创业和实践能力的培养。学院与众多大型国有企业合作,建立了长期校企合作关系,被几十家企业确立为人才培养基地,并在校外建有多家实习实训基地。
兰州博文科技学院宿舍条件
我院学生宿舍实行公寓管理,宿舍内设施齐全,接入千兆电信宽带网络供学生使用;信息管理中心可满足学生上机、上网需求;学生食堂食品丰富多样,南北风味齐全;洗浴中心可满足全院师生洗浴。学院园区还设有银行、超市、邮局等,为学生提供了良好的生活条件和学习环境。
以上就是瑞迪网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net