发布时间:2024-01-26 21:08:53 | 瑞迪网
![]()
贵州黔南经济学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
贵州本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上贵州黔南经济学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被贵州黔南经济学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考贵州黔南经济学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的贵州黔南经济学院2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、贵州黔南经济学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南经济学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 430 | - |
| 贵州黔南经济学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 379 | 22650 |
| 贵州黔南经济学院 | 江西 | 第二批本科 | 494 | 36335 |
| 贵州黔南经济学院 | 河南 | 本科二批 | 447 | 98565 |
| 贵州黔南经济学院 | 广西 | 本科二批 | 449 | 39725 |
| 贵州黔南经济学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 52080 |
| 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 第二批本科 | 478 | 40245 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南经济学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
| 贵州黔南经济学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 318 | 80675 |
| 贵州黔南经济学院 | 江西 | 第二批本科 | 448 | 119770 |
| 贵州黔南经济学院 | 河南 | 本科二批 | 409 | 307335 |
| 贵州黔南经济学院 | 广西 | 本科二批 | 376 | 116139 |
| 贵州黔南经济学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 第二批本科 | 368 | 124360 |
| 贵州黔南经济学院 | 青海 | 本科二段 | 308 | 20800 |
以上便是贵州黔南经济学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看贵州黔南经济学院近三年的录取分数线及位次、贵州黔南经济学院各专业录取分数线、测评你被贵州黔南经济学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、贵州黔南经济学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中贵州黔南经济学院的最低分,未考虑选科,均取自贵州黔南经济学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南经济学院 | 浙江 | 一段 | 528 | 133881 |
| 贵州黔南经济学院(01) | 海南 | 本科批 | 514 | 28805 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南经济学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 |
| 贵州黔南经济学院 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 29187 |
| 贵州黔南经济学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 |
| 贵州黔南经济学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 445 | 45204 |
| 贵州黔南经济学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 40030 |
| 贵州黔南经济学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
| 贵州黔南经济学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
| 贵州黔南经济学院 | 重庆 | 本科批 | 465 | 22574 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州黔南经济学院 | 河北 | 本科批 | 443 | 160819 |
| 贵州黔南经济学院 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 82279 |
| 贵州黔南经济学院999组 | 福建 | 本科批 | 452 | 80549 |
| 贵州黔南经济学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 428 | 114027 |
| 贵州黔南经济学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
| 贵州黔南经济学院 | 重庆 | 本科批 | 452 | 66658 |

今天为大家整理的是贵州黔南经济学院2019-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年贵州黔南经济学院在贵州省的招生录取情况:瑞迪网
贵州共录取2650人:文科最高分:517分最低投档线:478分理科最高分:430分最低投档线:368分少数民族预科:文科最高分:500分最低投档线:476分理科最高分:386分最低投档线:368分
2022年贵州黔南经济学院在河南省、福建省、青海省录取情况:
2022年贵州黔南经济学院在河南省录取情况:
理工最高分:423,最低投档线:409;
文史最高分:487,最低投档线:447。
2022年贵州黔南经济学院在福建省录取情况:
历史类最高分:482,最低投档线:473;
物理类最高分:468,最低投档线:452.。
2022年贵州黔南经济学院在青海省录取情况;
理工最高分:341,最低投档线:308;文史最高分:412,最低投档线:402。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 379 | ||||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 487 | ||||
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13648 | 贵州黔南经济学院 | 379 | ||||
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13648 | 贵州黔南经济学院 | 421 | ||||
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 3831 | 贵州黔南经济学院 | 443 | ||||
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 3831 | 贵州黔南经济学院 | 515 | ||||
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 243801 | 贵州黔南经济学院 | 01 | 525 | 000 | ||
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州黔南经济学院 | K30702 | 第02组 | 428 | 不限 | ||
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 贵州黔南经济学院 | K30701 | 第01组 | 491 | 不限 | ||
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 5236 | 贵州黔南经济学院 | 102 | 第2组 | 459 | ||
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 5236 | 贵州黔南经济学院 | 101 | 第1组 | 489 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 2539 | 贵州黔南经济学院 | 999 | 不限选考科目 | 465 | ||
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 2539 | 贵州黔南经济学院 | 999 | 不限选考科目 | 482 | ||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3290 | 贵州黔南经济学院 | 319 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3290 | 贵州黔南经济学院 | 362 |
| 二批理科 | ||
| 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
| 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 396 |
| 二批文科 | ||
| 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
| 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 472 |
2019年贵州财经大学商务学院在贵州省投档录取分数情况
贵州黔南经济学院(Business College of Guizhou University of Finance and Economics)创建于2001年,学校位于贵州省惠水县;其前身是一所经贵州省人民政府批准、教育部确认,由贵州财经大学按新机制和新模式举办,以经济学、管理学学科为主体,兼有理学、工学、文学、法学等学科,实施本科学历教育的综合性财经类独立学院,原名为“贵州财经大学商务学院”。
2021年5月17日,教育部公布《关于拟同意设置本科高等学校的公示》,经第七届全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议,并经党组会审议,拟同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院,举办者变更为“四川希望教育产业集团有限公司”,办学性质为民办。
2021年09月, 教育部致函贵州省人民政府,同意贵州财经大学商务学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为贵州黔南经济学院。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的2024贵州黔南经济学院高考录取分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net