发布时间:2024-01-26 20:11:23 | 瑞迪网
![]()
想要报考三亚中瑞酒店管理职业学院的考生和家长一定想知道2022年三亚中瑞酒店管理职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考三亚中瑞酒店管理职业学院的考生和家长,小编整理出2022年三亚中瑞酒店管理职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
三亚中瑞酒店管理职业学院在黑龙江理科最低录取分数为:163分、理科最低位次为:114666; 文科最低录取分数为:175分、文科最低位次为:60589

三亚中瑞酒店管理职业学院在云南理科最低录取分数为:242分、理科最低位次为:170958; 文科最低录取分数为:218分、文科最低位次为:134077
三亚中瑞酒店管理职业学院在广西理科最低录取分数为:206分、理科最低位次为:220571; 文科最低录取分数为:191分、文科最低位次为:148077
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 175 | 60589 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 163 | 114666 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 242 | 170958 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 218 | 134077 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 206 | 220571 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 248 | 71391 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 191 | 148077 |
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 专科批 | 综合 | 0 | 170 | 10417 |
高考多少分能上三亚中瑞酒店管理职业学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上三亚中瑞酒店管理职业学院,可以根据上面的各个省份三亚中瑞酒店管理职业学院录取分数线参考进行报考。

高考填志愿想要报考三亚中瑞酒店管理职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年三亚中瑞酒店管理职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 272 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 财务管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 财务管理(办学地点:主校区)(学费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:主校区)(学费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 人力资源管理(办学地点:主校区)(学费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 人力资源管理(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 西餐工艺(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 231 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 264 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:主校区) | 207 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(政治C,地理C,通用技术C) | 120 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 197 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 229 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 237 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 237 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:主校区) | 229 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:海南省三亚市海棠区湾破路108号主校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(化学C,生物C,通用技术C) | 120 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 308 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 西餐工艺(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(主校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 西餐工艺(主校区) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:主校区)(学费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 西餐工艺(办学地点:主校区)(学费标准待定,入学交费以国家规定的部门批准标准执行。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 西餐工艺 | 247 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 西餐工艺 | 275 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 288 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 298 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 西餐工艺 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:主校区) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:主校区) | 160 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(办学地点:主校区) | 183 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(教学地点:海南省三亚市海棠区湾破路108号主校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:海南省三亚市海棠区湾破路108号主校区) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(教学地点:海南省三亚市海棠区湾破路108号主校区) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
西餐工艺
培养目标
本专业旨在培养具有良好的职业素养和精益求精的工匠精神,掌握餐饮管理知识,具备扎实的西餐烹饪技术技能,能够适应餐饮管理发展需要的高素质应用技能型专门人才。
核心课程
食品原材料、厨房食品卫生安全、膳食平衡以及过敏源、美食艺术与文化、菜单工程以及菜单成本、烹饪原理及应用、欧陆菜式、法式烹饪、烘焙、餐饮服务应用-西餐服务、西餐英语等。
国际邮轮乘务管理
培养目标
本专业旨在培养具有国际化视野和现代管理理念,掌握邮轮管理专业知识,具备扎实的邮轮岗位工作技能,能够适应邮轮产业发展需要的高素质应用技能型专门人才。
核心课程
邮轮餐饮服务与管理、邮轮客舱服务与管理、邮轮休闲娱乐服务与管理、邮轮宾客服务与管理、邮轮专业英语、邮轮英语视听说等。
培养目标
本专业旨在培养具有良好的职业素养和现代管理理念,掌握会展策划与管理专业知识,具备扎实的职业技能,能够适应会展行业发展需要的高素质应用技能型专门人才。
核心课程
会展服务与接待,会展新媒体与新技术,会展客户关系管理,会议运营管理,市场营销原理,会展展示设计与实务,商务沟通与谈判,展览策划与文案等。
以上就是三亚中瑞酒店管理职业学院2024年录取分数线汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net