发布时间:2024-01-26 19:53:44 | 瑞迪网
![]()
南宁师范大学师园学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南宁师范大学师园学院?瑞迪网
2023年高考,到底要考多少分才能被南宁师范大学师园学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南宁师范大学师园学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南宁师范大学师园学院2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、南宁师范大学师园学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学师园学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 16741 |
| 南宁师范大学师园学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39258 |
| 南宁师范大学师园学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33863 |
| 南宁师范大学师园学院 | 河南 | 本科二批 | 476 | 66739 |
| 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 南宁师范大学师园学院 | 云南 | 二本 | 534 | 28965 |
| 南宁师范大学师园学院 | 陕西 | 本科二批 | 454 | 26038 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学师园学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 |
| 南宁师范大学师园学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162772 |
| 南宁师范大学师园学院 | 江西 | 第二批本科 | 454 | 112477 |
| 南宁师范大学师园学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 232453 |
| 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 本科二批 | 385 | 108710 |
| 南宁师范大学师园学院 | 云南 | 二本 | 452 | 81473 |
| 南宁师范大学师园学院 | 陕西 | 本科二批 | 404 | 92721 |
以上便是南宁师范大学师园学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南宁师范大学师园学院近三年的录取分数线及位次、南宁师范大学师园学院各专业录取分数线、测评你被南宁师范大学师园学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南宁师范大学师园学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南宁师范大学师园学院的最低分,未考虑选科,均取自南宁师范大学师园学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学师园学院(03) | 海南 | 本科批 | 526 | 25904 |
| 南宁师范大学师园学院(04) | 海南 | 本科批 | 526 | 25904 |
| 南宁师范大学师园学院(05) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学师园学院 | 河北 | 本科批 | 479 | 45528 |
| 南宁师范大学师园学院999组 | 福建 | 本科批 | 490 | 22160 |
| 南宁师范大学师园学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
| 南宁师范大学师园学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
| 南宁师范大学师园学院202组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48162 |
| 南宁师范大学师园学院201组 | 广东 | 本科批 | 493 | 46996 |
| 南宁师范大学师园学院 | 重庆 | 本科批 | 475 | 19757 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学师园学院 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 南宁师范大学师园学院999组 | 福建 | 本科批 | 467 | 71406 |
| 南宁师范大学师园学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
| 南宁师范大学师园学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
| 南宁师范大学师园学院204组 | 广东 | 本科批 | 493 | 153828 |
| 南宁师范大学师园学院203组 | 广东 | 本科批 | 495 | 150261 |
| 南宁师范大学师园学院 | 重庆 | 本科批 | 450 | 67588 |

想要报考南宁师范大学师园学院的考生和家长一定想知道2022年南宁师范大学师园学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考南宁师范大学师园学院的考生和家长,小编整理出2022年南宁师范大学师园学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
南宁师范大学师园学院在广西理科最低录取分数为:385分、理科最低位次为:109512; 文科最低录取分数为:453分、文科最低位次为:38328
南宁师范大学师园学院在云南理科最低录取分数为:452分、理科最低位次为:81473; 文科最低录取分数为:534分、文科最低位次为:28965
南宁师范大学师园学院在内蒙古理科最低录取分数为:349分、理科最低位次为:52011; 文科最低录取分数为:386分、文科最低位次为:16741
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本二批 | 文科 | 476 | 66739 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 385 | 109512 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 534 | 28965 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 453 | 38328 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 386 | 16741 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 404 | 92721 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 52011 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 448 | 232453 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 452 | 81473 |
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 454 | 26038 |
高考多少分能上南宁师范大学师园学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上南宁师范大学师园学院,可以根据上面的各个省份南宁师范大学师园学院录取分数线参考进行报考。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的南宁师范大学师园学院2024年录取分数线汇总全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net