发布时间:2024-01-26 19:25:40 | 瑞迪网
![]()
深圳技术大学在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上深圳技术大学,可以参考深圳技术大学往年录取分数线,具体来看一下!
深圳技术大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到530分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低。

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类型 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 553/52583 | 524 | 理科 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 532/22385 | 430 | 文科 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生类型 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 576 | 570/38345 | 理科 |
| 物联网工程 | 本科批 | 572 | 566/41231 | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 568 | 562/44425 | 理科 |
| 自动化 | 本科批 | 566 | 562/44593 | 理科 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 565 | 561/45255 | 理科 |
| 自动化(质量和标准学院) | 本科批 | 564 | 560/46229 | 理科 |
| 光源与照明 | 本科批 | 562 | 559/47329 | 理科 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 559 | 556/49351 | 理科 |
| 德语 | 本科批 | 547 | 541/17621 | 文科 |
| 国际商务 | 本科批 | 541 | 533/21964 | 文科 |
| 商务英语 | 本科批 | 540 | 533/21786 | 文科 |
| 物流管理 | 本科批 | 537 | 532/22385 | 文科 |

2021年深圳技术大学在各省市专业最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年深圳技术大学在山西的最低录取分数线是525、录取位次为25552,在江西的最低录取分数线是583、录取位次为6584。 瑞迪网
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 山西 | 深圳技术大学 | 理科 | 525 | 25552 |
| 辽宁 | 深圳技术大学 | 历史 | 572 | 5889 |
| 辽宁 | 深圳技术大学 | 物理 | 564 | 20563 |
| 黑龙江 | 深圳技术大学 | 文科 | 533 | 2870 |
| 黑龙江 | 深圳技术大学 | 理科 | 514 | 13739 |
| 江苏 | 深圳技术大学 | 历史 | 535 | 21593 |
| 江苏 | 深圳技术大学 | 物理 | 534 | 52119 |
| 安徽 | 深圳技术大学 | 文科 | 588 | 9600 |
| 安徽 | 深圳技术大学 | 理科 | 565 | 30826 |
| 江西 | 深圳技术大学 | 文科 | 583 | 6584 |
| 江西 | 深圳技术大学 | 理科 | 568 | 20125 |
| 山东 | 深圳技术大学 | 综合 | 555 | 53878 |
| 河南 | 深圳技术大学 | 文科 | 588 | 10158 |
| 河南 | 深圳技术大学 | 理科 | 586 | 36819 |
| 湖南 | 深圳技术大学 | 历史 | 568 | 6099 |
| 湖南 | 深圳技术大学 | 物理 | 571 | 25655 |
| 广东 | 深圳技术大学 | 历史 | 548 | 19847 |
| 广东 | 深圳技术大学 | 物理 | 560 | 59152 |
| 四川 | 深圳技术大学 | 文科 | 553 | 12921 |
| 四川 | 深圳技术大学 | 理科 | 572 | 38093 |
| 贵州 | 深圳技术大学 | 文科 | 576 | 6207 |
| 贵州 | 深圳技术大学 | 理科 | 508 | 23011 |
| 陕西 | 深圳技术大学 | 文科 | 533 | 7020 |
| 陕西 | 深圳技术大学 | 理科 | 516 | 23746 |
| 甘肃 | 深圳技术大学 | 文科 | 522 | 4820 |
| 甘肃 | 深圳技术大学 | 理科 | 493 | 16221 |
| 宁夏 | 深圳技术大学 | 文科 | 510 | 3129 |
| 宁夏 | 深圳技术大学 | 理科 | 464 | 6194 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 584/14627 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 583/14900 | 首选物理,再选不限 |
| 工业设计 | 本科批 | - | 580/15718 | 首选物理,再选不限 |
| 光源与照明 | 本科批 | - | 574/17484 | 首选物理,再选不限 |
注:深圳技术大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载网志愿查看详细信息。
以上就是瑞迪网为大家带来的2024年高考深圳技术大学录取分数线排名,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net