发布时间:2024-01-26 19:23:18 | 瑞迪网
想要报考东莞城市学院的考生和家长一定想知道2022年东莞城市学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考东莞城市学院的考生和家长,小编整理出2022年东莞城市学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
东莞城市学院在吉林理科最低录取分数为:335分、理科最低位次为:62017; 文科最低录取分数为:391分、文科最低位次为:19557
东莞城市学院在四川理科最低录取分数为:426分、理科最低位次为:186000; 文科最低录取分数为:466分、文科最低位次为:74577
东莞城市学院在陕西理科最低录取分数为:372分、理科最低位次为:114387; 文科最低录取分数为:409分、文科最低位次为:45425
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二C | 理科 | 370 | 125260 |
河南 | 本二批 | 文科 | 448 | 97409 |
河南 | 本二批 | 理科 | 413 | 300059 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 372 | 114387 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 335 | 62017 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 370 | 24631 |
山西 | 本二C | 文科 | 404 | 40757 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 330 | 76134 |
四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 391 | 19557 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 409 | 45425 |
四川 | 本二批 | 文科 | 466 | 74577 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 439 | 158510 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 472 | 55584 |
高考多少分能上东莞城市学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上东莞城市学院,可以根据上面的各个省份东莞城市学院录取分数线参考进行报考。
2022年东莞城市学院在广西文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为51796;理科的最低录取分数为346分,对应录取位次为140867。东莞城市学院在河南文科的最低录取分数为448分,对应录取位次为97409;理科的最低录取分数为413分,对应录取位次为300059。
东莞城市学院2022年在黑龙江的理科投档最低分为330,对应的位次为76134;文科最低分为370,对应的位次是24631。东莞城市学院在吉林的理科投档最低分为335,对应的位次为62017;文科最低分为391,对应的位次为19557。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
广西 | 本科二批 | 346 | 140867 | 425 | 51796 |
河南 | 本科二批 | 413 | 300059 | 448 | 97409 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 330 | 76134 | 370 | 24631 |
吉林 | 本科二批A类 | 335 | 62017 | 391 | 19557 |
江西 | 本科二批 | 444 | 124014 | 481 | 45321 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
陕西 | 本科二批 | 372 | 114387 | 409 | 45425 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
云南 | 本科二批 | 409 | 112086 | 509 | 42184 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载志愿查询,各大手机应用市场均可下载。
东莞城市学院2022年在福建的投档最低分为429,最低位次是93798;在广东的投档最低分为461,最低位次是76296;在湖南的投档最低分430,最低位次145930。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 东莞城市学院01组 | 472 | 55584 |
本科批 | 东莞城市学院02组 | 439 | 158510 | |
福建 | 本科批 | 东莞城市学院999组 | 429 | 93798 |
本科批 | 东莞城市学院509组 | 441 | 87006 | |
湖北 | 本科批 | 东莞城市学院第03组 | 429 | 113305 |
本科批 | 东莞城市学院第01组 | 437 | 48919 | |
本科批 | 东莞城市学院第02组 | 409 | 127325 | |
湖南 | 本科批 | 东莞城市学院第2组 | 430 | 145930 |
本科批 | 东莞城市学院第3组 | 438 | 137361 | |
本科批 | 东莞城市学院第1组 | 461 | 51499 | |
广东 | 本科批 | 东莞城市学院205组 | 472 | 188609 |
本科批 | 东莞城市学院207组 | 478 | 178054 | |
本科批 | 东莞城市学院209组 | 471 | 66709 | |
本科批 | 东莞城市学院206组 | 475 | 182832 | |
本科批 | 东莞城市学院208组 | 461 | 76296 | |
海南 | 本科批 | 东莞城市学院(05) | 486 | 35645 |
本科批 | 东莞城市学院(06) | 501 | 32015 | |
本科批 | 东莞城市学院(04) | 494 | 33719 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
以上就是瑞迪网为大家带来的东莞城市学院2024年录取分数线汇总,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net