发布时间:2024-01-26 19:21:28 | 瑞迪网
广州科技职业技术大学是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广州科技职业技术大学2022年最新的录取分数线是多少?考上广州科技职业技术大学有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广州科技职业技术大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广州科技职业技术大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、广州科技职业技术大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州科技职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
广州科技职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 238 | 162529 |
广州科技职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
广州科技职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 36405 |
广州科技职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 310 | 118958 |
广州科技职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
广州科技职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
广州科技职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 261 | 121155 |
广州科技职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 269 | 133504 |
广州科技职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
广州科技职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 370 | 8288 |
由上表可知,广州科技职业技术大学2022年在广东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的高考生,只要成绩超过了广东省文科0分,就有极大的可能被广州科技职业技术大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州科技职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
广州科技职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 256 | 270867 |
广州科技职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
广州科技职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
广州科技职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 289 | 182865 |
广州科技职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
广州科技职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
广州科技职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 208621 |
广州科技职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 282 | 165554 |
广州科技职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
广州科技职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 308 | 20800 |
由上表可知,广州科技职业技术大学2022年在广东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的理科高考生,只要成绩超过了广东省理科0分,就有极大的可能被广州科技职业技术大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被广州科技职业技术大学录取的概率是多少!查看广州科技职业技术大学各专业录取分数线、位次排名!
二、广州科技职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广州科技职业技术大学的最低分,均取自广州科技职业技术大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州科技职业技术大学(02) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
广州科技职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 475 | 38163 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州科技职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 343 | 198588 |
广州科技职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 437 | 101089 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广州科技职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 389 | 307354 |
广州科技职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 445 | 233228 |
广州科技职业技术大学204组 | 广东 | 本科批 | 446 | 230504 |
2023广州科技职业技术大学在江西本科二批理科录取分数线449分;广州科技职业技术大学在安徽专科批理科录取分数线294分;广州科技职业技术大学在广西本科二批理科录取分数线350分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2023各省广州科技职业技术大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 294/275429 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 254/140340 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/126059 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/70950 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/49323 | 472 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 382/33848 | 200 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/185173 | 200 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 206/130929 | 200 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/221454 | 439 | -205 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/226027 | 439 | -204 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/235906 | 439 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397/293784 | 180 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/80552 | 433 | -202 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 433/96992 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/151639 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 350/148755 | 347 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 312/180431 | 180 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/53174 | 428 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 379/86741 | 180 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 510/32557 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/34774 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/35874 | 483 | -2 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 303/275188 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/72430 | 458 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 372/147180 | 150 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 315/180827 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 366/101563 | 180 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 420 |
注:以上2023广州科技职业技术大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道广州科技职业技术大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省广州科技职业技术大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 472 | ||
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/230504 | 445 | -204 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/233228 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/101089 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 345/142507 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 456/36902 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/38163 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/39079 | 471 | -2 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 308/20800 | 308 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 370/8288 | 370 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的广州科技职业技术大学2024年录取分数线汇总,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net