发布时间:2024-01-26 19:14:05 | 瑞迪网
![]()
想要报考广州城市理工学院的考生和家长一定想知道2022年广州城市理工学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广州城市理工学院的考生和家长,小编整理出2022年广州城市理工学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
广州城市理工学院在四川理科最低录取分数为:426分、理科最低位次为:186000; 文科最低录取分数为:472分、文科最低位次为:69441

广州城市理工学院在甘肃理科最低录取分数为:328分、理科最低位次为:90697; 文科最低录取分数为:410分、文科最低位次为:31598
广州城市理工学院在河南理科最低录取分数为:419分、理科最低位次为:288892; 文科最低录取分数为:445分、文科最低位次为:100731
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本二C | 文科 | 409 | 39278 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 445 | 100731 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 323 | 58622 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 328 | 90697 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 472 | 69441 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 370 | 18608 |
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 410 | 31598 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 368 | 123556 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 331 | 75771 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 302 | 36801 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 369 | 125810 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 338 | 12957 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 419 | 288892 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 387 | 20928 |
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 442 | 156586 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 474 | 54319 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 204 | 482 | 56705 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 201 | 489 | 160946 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 440 | 157869 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 202 | 492 | 156179 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 203 | 489 | 160946 |
高考多少分能上广州城市理工学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上广州城市理工学院,可以根据上面的各个省份广州城市理工学院录取分数线参考进行报考。

2022年广州城市理工学院在安徽文科的最低录取分数为487分,对应录取位次为47677;理科的最低录取分数为435分,对应录取位次为164099。广州城市理工学院在广西文科的最低录取分数为436分,对应录取位次为46140;理科的最低录取分数为368分,对应录取位次为122687。
广州城市理工学院2022年在贵州的理科投档最低分为360,对应的位次为132295;文科最低分为471,对应的位次是44437。广州城市理工学院在河南的理科投档最低分为417,对应的位次为288892;文科最低分为445,对应的位次为100731。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 164099 | 487 | 47677 |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
| 广西 | 本科二批 | 368 | 122687 | 436 | 46140 |
| 贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
| 河南 | 本科二批 | 419 | 288892 | 445 | 100731 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 331 | 75771 | 387 | 20928 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 327 | 63737 | 386 | 20252 |
| 江西 | 本科二批 | 452 | 114643 | 472 | 52344 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 370 | 18608 |
| 宁夏 | 本科二批 | 359 | 23927 | 439 | 8320 |
| 青海 | 本科二段 | 314 | 19962 | 376 | 7751 |
| 山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 472 | 69441 |
| 云南 | 本科二批 | 431 | 96735 | 506 | 43865 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“志愿”。志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
广州城市理工学院2022年在湖南的投档最低分为432,最低位次是143781;在广东的投档最低分为482,最低位次是56524;在江苏的投档最低分440,最低位次157869。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 广州城市理工学院02组 | 442 | 156586 |
| 本科批 | 广州城市理工学院01组 | 474 | 54319 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院03组 | 440 | 157869 | |
| 福建 | 本科批 | 广州城市理工学院500组 | 444 | 85208 |
| 本科批 | 广州城市理工学院999组 | 447 | 83453 | |
| 湖北 | 本科批 | 广州城市理工学院第01组 | 469 | 34362 |
| 本科批 | 广州城市理工学院第02组 | 417 | 121768 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院第03组 | 429 | 113305 | |
| 湖南 | 本科批 | 广州城市理工学院第3组 | 432 | 143781 |
| 本科批 | 广州城市理工学院第1组 | 472 | 43774 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院第2组 | 435 | 140599 | |
| 广东 | 本科批 | 广州城市理工学院201组 | 492 | 155359 |
| 本科批 | 广州城市理工学院203组 | 489 | 160042 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院202组 | 492 | 155557 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院204组 | 482 | 56524 | |
| 海南 | 本科批 | 广州城市理工学院(02) | 497 | 32984 |
| 本科批 | 广州城市理工学院(03) | 521 | 27080 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院(01) | 507 | 30522 | |
| 本科批 | 广州城市理工学院(04) | 506 | 30779 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是瑞迪网整理的2024广州城市理工学院高考录取分数线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net