发布时间:2024-01-26 14:29:25 | 瑞迪网
山西工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山西工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被山西工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山西工学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山西工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山西工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工学院 | 安徽 | 本科二批 | 504 | 34378 |
山西工学院 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 30109 |
山西工学院 | 河南 | 本科二批 | 494 | 48998 |
山西工学院 | 陕西 | 本科二批 | 460 | 23524 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 363 | 48020 |
山西工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 397 | 49858 |
山西工学院 | 安徽 | 本科二批 | 470 | 120882 |
山西工学院 | 江西 | 第二批本科 | 473 | 89457 |
山西工学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
山西工学院 | 广西 | 本科二批 | 409 | 89826 |
山西工学院 | 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 |
山西工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
山西工学院 | 云南 | 二本 | 481 | 60696 |
山西工学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81885 |
山西工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 414 | 47678 |
山西工学院 | 青海 | 本科一段 | 374 | 11037 |
山西工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
以上便是山西工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山西工学院近三年的录取分数线及位次、山西工学院各专业录取分数线、测评你被山西工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山西工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西工学院的最低分,未考虑选科,均取自山西工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工学院(01) | 北京 | 本科批 | 463 | 32157 |
山西工学院(02) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
山西工学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
山西工学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
山西工学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
山西工学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
山西工院(03) | 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
山西工院(02) | 上海 | 本科批 | 406 | 35561 |
山西工学院 | 浙江 | 一段 | 533 | 127819 |
山西工学院 | 山东 | 一段 | 472 | 216855 |
山西工学院(02) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
山西工学院(01) | 海南 | 本科批 | 535 | 23687 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工学院 | 河北 | 本科批 | 495 | 36039 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西工学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 120971 |
山西工学院 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 62964 |
山西工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
山西工学院506组 | 福建 | 本科批 | 470 | 69586 |
山西工学院999组 | 福建 | 本科批 | 475 | 66606 |
山西工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 462 | 89834 |
山西工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 88458 |
山西工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
山西工学院第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
山西工学院201组 | 广东 | 本科批 | 500 | 143138 |
山西工学院202组 | 广东 | 本科批 | 500 | 143128 |
山西工学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
2022年山西工学院在安徽文科的最低录取分数为504分,对应录取位次为34378;理科的最低录取分数为470分,对应录取位次为120882。山西工学院在河南文科的最低录取分数为494分,对应录取位次为48998;理科的最低录取分数为480分,对应录取位次为170904。
山西工学院2022年在江西的理科投档最低分为473,对应的位次为89457;文科最低分为502,对应的位次为30109。山西工学院在陕西的理科投档最低分为420,对应的位次为81885,文科最低分为460,对应的位次为23524。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 470 | 120882 | 504 | 34378 |
甘肃 | 本科二批 | 414 | 47678 | - | - |
广西 | 本科二批 | 409 | 89826 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 420 | 73423 | - | - |
河南 | 本科二批 | 480 | 170904 | 494 | 48998 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 397 | 49858 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 396 | 45332 | - | - |
江西 | 本科二批 | 473 | 89457 | 502 | 30109 |
内蒙古 | 本科二批 | 363 | 48020 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 409 | 14226 | - | - |
青海 | 本科一段 | 374 | 11037 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 417 | 93503 | 451 | 25407 |
陕西 | 本科二批 | 420 | 81885 | 460 | 23524 |
四川 | 本科二批 | 483 | 118419 | - | - |
云南 | 本科二批 | 481 | 60696 | - | - |
山西工学院2022年在江苏的投档最低分为481,最低位次是125619;在天津的投档最低分为500,最低位次是34940;在北京的投档最低分为463,最低位次是32157。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 山西工学院(02) | 464 | 31985 |
本科批 | 山西工学院(01) | 463 | 32157 | |
天津 | 本科A批 | 山西工学院1组 | 509 | 33086 |
本科A批 | 山西工学院4组 | 510 | 32904 | |
本科A批 | 山西工学院3组 | 505 | 33930 | |
本科A批 | 山西工学院2组 | 500 | 34940 | |
上海 | 本科批 | 山西工院(03) | 404 | 35837 |
本科批 | 山西工院(02) | 406 | 35561 | |
江苏 | 本科批 | 山西工学院01组 | 481 | 125619 |
福建 | 本科批 | 山西工学院506组 | 470 | 69586 |
本科批 | 山西工学院999组 | 475 | 66606 | |
湖北 | 本科批 | 山西工学院第02组 | 464 | 88458 |
本科批 | 山西工学院第01组 | 462 | 89834 | |
湖南 | 本科批 | 山西工学院第2组(中外合作办学或国际项目) | 480 | 91572 |
本科批 | 山西工学院第1组 | 468 | 104374 | |
广东 | 本科批 | 山西工学院201组 | 500 | 143138 |
本科批 | 山西工学院202组 | 500 | 143128 | |
海南 | 本科批 | 山西工学院(02) | 533 | 24179 |
本科批 | 山西工学院(01) | 535 | 23687 |