发布时间:2024-01-26 13:44:38 | 瑞迪网
![]()
想要报考广西卫生职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广西卫生职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年广西卫生职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
广西卫生职业技术学院在云南理科最低录取分数为:394分、理科最低位次为:121663; 文科最低录取分数为:469分、文科最低位次为:65917

广西卫生职业技术学院在广西理科最低录取分数为:331分、理科最低位次为:153703; 文科最低录取分数为:399分、文科最低位次为:67045
广西卫生职业技术学院在四川理科最低录取分数为:346分、理科最低位次为:245854; 文科最低录取分数为:401分、文科最低位次为:123882
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 专科批 | 文科 | 399 | 67045 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 469 | 65917 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 346 | 245854 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 401 | 123882 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 331 | 153703 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 394 | 121663 |
高考多少分能上广西卫生职业技术学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上广西卫生职业技术学院,可以根据上面的各个省份广西卫生职业技术学院录取分数线参考进行报考。瑞迪网

高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考广西卫生职业技术学院的考生们注意了,广西卫生职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年广西卫生职业技术学院的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 317 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高1.56米以上,男生身高1.65米以上) | 371 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 418 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于156cm的考生慎重报考,昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 临床医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上。) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上。) | 320 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 381 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药学(昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高1.56米以上,男生身高1.65米以上) | 282 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 341 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 425 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上。) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 药学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 332 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(专业备注:建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上)(昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医学(昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 312 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 381 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于165cm、女生身高低于156cm的考生慎重报考)(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 临床医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 药学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上;办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上;办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:昆仑校区) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上。) | 310 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 338 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药学 | 343 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理(建议女生身高156cm以上,男生身高165cm以上) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 临床医学(昆仑校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
护理
护理专业是一种大学专业类型。护理本科学制四年,根据现代医学模式的要求,培养具备人文社科、医学、预防保健知识、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的2024广西卫生职业技术学院高考录取分数线是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net