发布时间:2024-01-26 12:27:51 | 瑞迪网
福州外语外贸学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上福州外语外贸学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被福州外语外贸学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考福州外语外贸学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的福州外语外贸学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、福州外语外贸学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福州外语外贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
福州外语外贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 18963 |
福州外语外贸学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 370 | 24631 |
福州外语外贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52513 |
福州外语外贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 480 | 46429 |
福州外语外贸学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
福州外语外贸学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 |
福州外语外贸学院 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
福州外语外贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
福州外语外贸学院 | 云南 | 二本 | 507 | 43269 |
福州外语外贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 40387 |
福州外语外贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
福州外语外贸学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 438 | 8460 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福州外语外贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
福州外语外贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
福州外语外贸学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
福州外语外贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164404 |
福州外语外贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
福州外语外贸学院 | 河南 | 本科二批 | 405 | 314509 |
福州外语外贸学院 | 广西 | 本科二批 | 356 | 132578 |
福州外语外贸学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
福州外语外贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 373 | 119309 |
福州外语外贸学院 | 云南 | 二本 | 413 | 109373 |
福州外语外贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 344 | 130747 |
福州外语外贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
福州外语外贸学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 351 | 25431 |
以上便是福州外语外贸学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看福州外语外贸学院近三年的录取分数线及位次、福州外语外贸学院各专业录取分数线、测评你被福州外语外贸学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、福州外语外贸学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中福州外语外贸学院的最低分,未考虑选科,均取自福州外语外贸学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福州外贸(01) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
福州外语外贸学院 | 浙江 | 一段 | 521 | 142649 |
福州外语外贸学院 | 山东 | 一段 | 469 | 223610 |
福州外语外贸学院(02) | 海南 | 本科批 | 499 | 32494 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福州外语外贸学院 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 24285 |
福州外语外贸学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
福州外语外贸学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
福州外语外贸学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 444 | 45653 |
福州外语外贸学院201组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57768 |
福州外语外贸学院 | 重庆 | 本科批 | 444 | 28335 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
福州外语外贸学院 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 88241 |
福州外语外贸学院02组 | 江苏 | 本科批 | 440 | 157869 |
福州外语外贸学院999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
福州外语外贸学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
福州外语外贸学院202组 | 广东 | 本科批 | 477 | 179994 |
福州外语外贸学院 | 重庆 | 本科批 | 418 | 81885 |
想要报考福州外语外贸学院的考生和家长一定想知道2022年福州外语外贸学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考福州外语外贸学院的考生和家长,小编整理出2022年福州外语外贸学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
福州外语外贸学院在云南理科最低录取分数为:413分、理科最低位次为:109373; 文科最低录取分数为:487分、文科最低位次为:55078
福州外语外贸学院在陕西理科最低录取分数为:344分、理科最低位次为:130747; 文科最低录取分数为:409分、文科最低位次为:45705
福州外语外贸学院在黑龙江理科最低录取分数为:321分、理科最低位次为:79559; 文科最低录取分数为:370分、文科最低位次为:24631
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 467 | 73753 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 321 | 79559 |
四川 | 本二批 | 理科 | 426 | 186000 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 370 | 24631 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 330 | 89911 |
云南 | 本二批 | 文科 | 487 | 55078 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 344 | 130747 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 322 | 58875 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 408 | 32287 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 409 | 45705 |
河南 | 本二批 | 理科 | 405 | 314509 |
广西 | 本二批 | 理科 | 356 | 133442 |
云南 | 本二批 | 理科 | 413 | 109373 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 330 | 63100 |
河南 | 本二批 | 文科 | 445 | 100731 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 440 | 157869 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 386 | 38267 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 402 | 36115 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 475 | 53640 |
高考多少分能上福州外语外贸学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上福州外语外贸学院,可以根据上面的各个省份福州外语外贸学院录取分数线参考进行报考。
以上就是2024福州外语外贸学院高考录取分数线是多少?全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net