发布时间:2024-01-26 12:06:51 | 瑞迪网
![]()
无锡太湖学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“无锡太湖学院2022年最新的录取分数线是多少?考上无锡太湖学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被无锡太湖学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上无锡太湖学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、无锡太湖学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡太湖学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 437 | - |
| 无锡太湖学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 16741 |
| 无锡太湖学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 402 | 17912 |
| 无锡太湖学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39584 |
| 无锡太湖学院 | 江西 | 第二批本科 | 490 | 38718 |
| 无锡太湖学院 | 河南 | 本科二批 | 472 | 70900 |
| 无锡太湖学院 | 广西 | 本科二批 | 430 | 49171 |
| 无锡太湖学院 | 四川 | 本科二批 | 484 | 59018 |
| 无锡太湖学院 | 贵州 | 第二批本科 | 476 | 41385 |
| 无锡太湖学院 | 云南 | 二本 | 515 | 38916 |
| 无锡太湖学院 | 陕西 | 本科二批 | 441 | 31479 |
| 无锡太湖学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 433 | 23445 |
| 无锡太湖学院 | 青海 | 本科二段 | 390 | 6523 |
由上表可知,无锡太湖学院2022年在江苏本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的高考生,只要成绩超过了江苏省文科0分,就有极大的可能被无锡太湖学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡太湖学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 394 | - |
| 无锡太湖学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 343 | 53604 |
| 无锡太湖学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 无锡太湖学院 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 148443 |
| 无锡太湖学院 | 江西 | 第二批本科 | 448 | 118874 |
| 无锡太湖学院 | 河南 | 本科二批 | 443 | 242380 |
| 无锡太湖学院 | 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
| 无锡太湖学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 无锡太湖学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
| 无锡太湖学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
| 无锡太湖学院 | 陕西 | 本科二批 | 391 | 102149 |
| 无锡太湖学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 无锡太湖学院 | 青海 | 本科二段 | 308 | 20800 |
由上表可知,无锡太湖学院2022年在江苏本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年江苏省的理科高考生,只要成绩超过了江苏省理科0分,就有极大的可能被无锡太湖学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被无锡太湖学院录取的概率是多少!查看无锡太湖学院各专业录取分数线、位次排名!
二、无锡太湖学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中无锡太湖学院的最低分,均取自无锡太湖学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡太湖学院(01) | 北京 | 本科批 | 438 | 35798 |
| 无锡太湖学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 472 | 40483 |
| 太湖学院(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 无锡太湖学院 | 浙江 | 一段 | 511 | 154344 |
| 无锡太湖学院 | 山东 | 一段 | 463 | 237517 |
| 无锡太湖学院(01) | 海南 | 本科批 | 514 | 28805 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡太湖学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 50424 |
| 无锡太湖学院 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 20140 |
| 无锡太湖学院01组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 49716 |
| 无锡太湖学院999组 | 福建 | 本科批 | 476 | 27096 |
| 无锡太湖学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 468 | 34777 |
| 无锡太湖学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 469 | 45861 |
| 无锡太湖学院202组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56140 |
| 无锡太湖学院 | 重庆 | 本科批 | 457 | 24694 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡太湖学院 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 无锡太湖学院 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 71840 |
| 无锡太湖学院03组 | 江苏 | 本科批 | 433 | 162264 |
| 无锡太湖学院04组 | 江苏 | 本科批 | 457 | 145832 |
| 无锡太湖学院02组 | 江苏 | 本科批 | 461 | 142689 |
| 无锡太湖学院999组 | 福建 | 本科批 | 452 | 80549 |
| 无锡太湖学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 444 | 102441 |
| 无锡太湖学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
| 无锡太湖学院204组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171684 |
| 无锡太湖学院 | 重庆 | 本科批 | 450 | 67588 |

2023无锡太湖学院录取分数线:无锡太湖学院在黑龙江理科最低录取分数线为335分,文科最低录取分数线为379分;无锡太湖学院在安徽理科最低录取分数线为436分,文科最低录取分数线为448。
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/163713 |
| 河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/54203 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/74850 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/21097 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 335/65922 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/16075 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/150198 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/156010 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 448/47960 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/117068 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/37641 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 469/242653 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/145109 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/47422 |
| 重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/84552 |
| 重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 427/28892 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/188698 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/62296 |
注:以上2023无锡太湖学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道无锡太湖学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。瑞迪网
| 省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 484 | 59018 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 343 | 53604 | 386 | 16741 |
| 江西 | 本科二批 | 448 | 118874 | 490 | 38718 |
| 安徽 | 本科二批 | 448 | 148443 | 497 | 39584 |
| 广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 430 | 49171 |
| 青海 | 本科二段 | 308 | 20800 | 390 | 6523 |
| 甘肃 | 本科二批 | 356 | 78602 | 433 | 23445 |
| 贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 476 | 41385 |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 515 | 38916 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 360 | 64319 | 402 | 17912 |