发布时间:2024-01-26 12:01:22 | 瑞迪网
![]()
西安邮电大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到502分以上,但是西安邮电大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507/26906 | 443 |
| 2021 | 本科一批 | 普通类 | 502/28874 | 443 |
| 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 501/29270 | 443 |
| 2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 472/42796 | 443 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 530 | 523/21386 |
| 通信工程 | 本科一批 | 530 | 523/21386 |
| 网站工程 | 本科一批 | 523 | 519/22662 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 520 | 518/23015 |
| 信息工程 | 本科一批 | 519 | 517/23394 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 518 | 516/23746 |
| 网络工程 | 本科一批 | 516 | 514/24447 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 515 | 512/25194 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 516 | 511/25547 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 514 | 511/25547 |


想要报考西安邮电大学的考生和家长一定想知道2022年西安邮电大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考西安邮电大学的考生和家长,小编整理出2022年西安邮电大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
西安邮电大学在河南理科最低录取分数为:567分、理科最低位次为:40090; 文科最低录取分数为:543分、文科最低位次为:14743
西安邮电大学在山西理科最低录取分数为:518分、理科最低位次为:25640; 文科最低录取分数为:534分、文科最低位次为:4146
西安邮电大学在新疆理科最低录取分数为:420分、理科最低位次为:14408; 文科最低录取分数为:445分、文科最低位次为:3537瑞迪网
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本二批 | 文科 | 542 | 16982 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 522 | 13241 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 468 | 24958 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 575 | 14999 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 502 | 32745 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 567 | 40090 |
| 陕西 | 本一批 | 理科 | 509 | 26165 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 455 | 28241 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 445 | 3537 |
| 山西 | 本一B | 文科 | 534 | 4146 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 420 | 14408 |
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 492 | 6359 |
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 498 | 3875 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 549 | 51857 |
| 内蒙古 | 本一批B | 文科 | 469 | 6503 |
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 557 | 47931 |
| 北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 554 | 15937 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 452 | 27719 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 592 | 15787 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 528 | 21111 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 601 | 13914 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 490 | 19765 |
高考多少分能上西安邮电大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上西安邮电大学,可以根据上面的各个省份西安邮电大学录取分数线参考进行报考。
以上就是瑞迪网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net