发布时间:2024-11-08 08:23:38 | 瑞迪网
![]()
华南理工大学开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 华南理工大学 | 经济学 |
| 华南理工大学 | 金融学 |
| 华南理工大学 | 金融科技 |
| 华南理工大学 | 国际经济与贸易 |
| 华南理工大学 | 法学 |
| 华南理工大学 | 知识产权 |
| 华南理工大学 | 运动训练 |
| 华南理工大学 | 日语 |
| 华南理工大学 | 商务英语 |
| 华南理工大学 | 新闻学 |
| 华南理工大学 | 广告学 |
| 华南理工大学 | 传播学 |
| 华南理工大学 | 数学与应用数学 |
| 华南理工大学 | 信息与计算科学 |
| 华南理工大学 | 应用物理学 |
| 华南理工大学 | 应用化学 |
| 华南理工大学 | 分子科学与工程 |
| 华南理工大学 | 生物技术 |
| 华南理工大学 | 工程力学 |
| 华南理工大学 | 工业设计 |
| 华南理工大学 | 智能制造工程 |
| 华南理工大学 | 材料科学与工程 |
| 华南理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 华南理工大学 | 功能材料 |
| 华南理工大学 | 能源与动力工程 |
| 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 华南理工大学 | 微电子科学与工程 |
| 华南理工大学 | 光电信息科学与工程 |
| 华南理工大学 | 信息工程 |
| 华南理工大学 | 集成电路设计与集成系统 |
| 华南理工大学 | 人工智能 |
| 华南理工大学 | 自动化 |
| 华南理工大学 | 机器人工程 |
| 华南理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 华南理工大学 | 软件工程 |
| 华南理工大学 | 网络工程 |
| 华南理工大学 | 信息安全 |
| 华南理工大学 | 智能科学与技术 |
| 华南理工大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 华南理工大学 | 土木工程 |
| 华南理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 华南理工大学 | 制药工程 |
| 华南理工大学 | 能源化学工程 |
| 华南理工大学 | 轻化工程 |
| 华南理工大学 | 交通运输 |
| 华南理工大学 | 交通工程 |
| 华南理工大学 | 船舶与海洋工程 |
| 华南理工大学 | 环境科学与工程 |
| 华南理工大学 | 环境工程 |
| 华南理工大学 | 资源环境科学 |
| 华南理工大学 | 生物医学工程 |
| 华南理工大学 | 食品科学与工程 |
| 华南理工大学 | 食品质量与安全 |
| 华南理工大学 | 食品营养与健康 |
| 华南理工大学 | 建筑学 |
| 华南理工大学 | 城乡规划 |
| 华南理工大学 | 风景园林 |
| 华南理工大学 | 生物工程 |
| 华南理工大学 | 生物制药 |
| 华南理工大学 | 临床医学 |
| 华南理工大学 | 医学影像学 |
| 华南理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 华南理工大学 | 大数据管理与应用 |
| 华南理工大学 | 工商管理 |
| 华南理工大学 | 市场营销 |
| 华南理工大学 | 会计学 |
| 华南理工大学 | 财务管理 |
| 华南理工大学 | 人力资源管理 |
| 华南理工大学 | 行政管理 |
| 华南理工大学 | 物流工程 |
| 华南理工大学 | 电子商务 |
| 华南理工大学 | 旅游管理 |
| 华南理工大学 | 会展经济与管理 |
| 华南理工大学 | 音乐表演 |
| 华南理工大学 | 音乐学 |
| 华南理工大学 | 舞蹈学 |
| 华南理工大学 | 环境设计 |
| 华南理工大学 | 产品设计 |
| 华南理工大学 | 服装与服饰设计 |
| 华南理工大学 | 生物材料 |
| 华南理工大学 | 软物质科学与工程 |
| 华南理工大学 | 智能海洋装备 |

华南理工大学就业状况
我校地处珠江三角洲,是华南地区唯一直属教育部的以理工为主的重点大学,有着得天独厚的地域优势,加上我校培养的毕业生具有专业基础扎实、综合素质高和创新能力强的特点,深受用人单位的欢迎;我校毕业生供需比例均在 1:10 以上,毕业生的总体就业率超过98%,在教育部直属高校和广东省地区重点高校中名列前茅,毕业生到世界500强和中国500强企业就业比例超过五分之一。2010届我校本科生就业的单位性质流向:民营及私营企业2112人、国有企业1071人、三资企业232人、事业单位217人、其他企业545人、部队及国家机关233人,出国39人,分别占就业人数的47.47%、24.07%、5.21%、4.88% 、12.25%、5.24%、0.88%。
2010届本科毕业生就业的单位地区流向主要是:在广东省就业的地区流向依次为广州1858人,比率为41.76%,深圳609人,比率为13.69%,佛山229人,比率为5.15%,东莞105人,比率为2.36%,珠海114人,比率为2.56%,中山94人,比率为2.11%,江门80人,比率为1.80%,惠州54人,比率为1.21%;流向广东省其他地区就业的人数为478人,比率为10.74%;到西部地区235人,比率为5.28%;到省外其他地区554人,比率为12.45%;到国外39人,比率为0.88%。