发布时间:2024-01-26 11:13:53 | 瑞迪网
![]()
安顺学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到396分以上,但是安顺学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 本科二批 | 普通类 | 396/98984 | 367 |
| 2021 | 本科二批 | 民族班 | 404/91185 | 367 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 445 | 439/75260 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 443 | 436/77916 |
| 数学与应用数学(师范)(民族班) | 本科二批 | 439 | 435/78787 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 441 | 432/81558 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 437 | 431/82483 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 436 | 430/83373 |
| 生物科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 429/84267 |
| 日语(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 428/85246 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 433 | 427/86173 |
| 城市管理(城市管理(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 427 | 426/87166 |


近日,安顺学院2021年各省各批次录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
(持续更新中)
贵州
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 少数民族预科 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 507 | 493 | 498.2 |
| 理工 | 60 | 60 | 1 | 397 | 387 | 390.8 |
云南本科二批瑞迪网
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 农村区域发展 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 |
| 地理科学类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 |
四川本科二批
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 |
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
| 物理学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 |
| 植物生产类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 |
| 经济统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464 |
黑龙江本科二批
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 |
| 旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
| 英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
| 农村区域发展 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 |
| 历史学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
| 植物保护 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 |
| 地理科学类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 |
| 飞行器制造工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
| 材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 |
河南本科二批
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 |
| 教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 |
| 酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 |
| 经济统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 |
| 植物保护 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 |
| 化学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 |
甘肃本科二批
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 |
| 教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476 |
| 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 |
| 植物保护 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 |
| 植物生产类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 |