发布时间:2024-11-07 17:55:11 | 瑞迪网
![]()
美国东北大学开设专业
| 院校名 | 专业名称 | 学位类型 |
|---|---|---|
| 美国东北大学 | 土木工程 | 博士 |
| 美国东北大学 | 生物工程 | 博士 |
| 美国东北大学 | 计算机科学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 信息安全技术 | 博士 |
| 美国东北大学 | 化学工程 | 博士 |
| 美国东北大学 | 电气工程 | 博士 |
| 美国东北大学 | 计算机工程 | 博士 |
| 美国东北大学 | 教育学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 心理学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 咨询心理学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 物理学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 生物学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 个人卫生信息学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 海洋生物学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 化学与生物化学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 听力学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 法学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 法律与政策 | 博士 |
| 美国东北大学 | 法律与公共政策 | 博士 |
| 美国东北大学 | 犯罪学与司法政策 | 博士 |
| 美国东北大学 | 政治科学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 社会学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 历史 | 博士 |
| 美国东北大学 | 经济学 | 博士 |
| 美国东北大学 | 英语 | 博士 |
| 美国东北大学 | 金融学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 会计学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 专业会计学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 公共行政管理 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 电气与计算机工程 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 信息设计与可视化 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 工程管理 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 生物工艺学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 计算机科学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 土木工程 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 能源系统 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 信息安全技术 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 化学工程 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 工程领导力 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 电子与计算机工程领导力 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 建筑学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 大学生发展与咨询 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 中学教育 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 生物信息学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 生物工艺学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 生物学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 数学-工业与应用数学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 物理学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 海洋生物学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 数学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 咨询心理学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 化学与生物化学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 数学-运筹学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 护理麻醉学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 医疗信息学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 护理管理 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 国土安全 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 法学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 法律与公共政策 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 刑事司法 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 政治科学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 安全与弹性研究 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 食品与食品业法规事务 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 社会学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 历史 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 运动科学-体育运动与公共健康 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 经济学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 可持续城市环境 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 艺术与设计-工作室艺术 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 新闻学 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 英语 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 音乐行业领导力 | 硕士 |
| 美国东北大学 | 园林建筑 | 本科 |
| 美国东北大学 | 土木工程 | 本科 |
| 美国东北大学 | 电气与计算机工程 | 本科 |
| 美国东北大学 | 机械与工业工程 | 本科 |
| 美国东北大学 | 计算机与信息科学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 化学工程 | 本科 |
| 美国东北大学 | 建筑学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 教育学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 行为神经科学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 心理学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 海洋与环境科学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 物理学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 生物学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 生物化学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 化学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 数学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 通识教育 | 本科 |
| 美国东北大学 | 物理疗法 | 本科 |
| 美国东北大学 | 健康科学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 药学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 护理学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 国际事务 | 本科 |
| 美国东北大学 | 法律与公共政策 | 本科 |
| 美国东北大学 | 社会学与人类学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 刑事司法 | 本科 |
| 美国东北大学 | 政治科学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 人类服务 | 本科 |
| 美国东北大学 | 历史 | 本科 |
| 美国东北大学 | 经济学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 职业研究(英语) | 本科 |
| 美国东北大学 | 亚洲研究 | 本科 |
| 美国东北大学 | 非裔美国人研究 | 本科 |
| 美国东北大学 | 女性、性别与性学研究 | 本科 |
| 美国东北大学 | 犹太研究 | 本科 |
| 美国东北大学 | 传媒研究 | 本科 |
| 美国东北大学 | 戏剧 | 本科 |
| 美国东北大学 | 语言学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 媒体与银幕研究 | 本科 |
| 美国东北大学 | 言语听力学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 语言、文学与文化 | 本科 |
| 美国东北大学 | 艺术与设计 | 本科 |
| 美国东北大学 | 美语手语-英语口译 | 本科 |
| 美国东北大学 | 音乐 | 本科 |
| 美国东北大学 | 创意产业 | 本科 |
| 美国东北大学 | 新闻学 | 本科 |
| 美国东北大学 | 英语 | 本科 |
| 美国东北大学 | 哲学与宗教 | 本科 |


东北大学就业状况
就业机会众多 发展空间广阔
东北大学就业工作遵循“学生为本,服务至上”的工作理念,以“稳定就业率,提升就业质量,促进人才培养,服务国家及区域发展战略”为工作目标,大力加强就业工作体系化、专业化、全程化、全员化和信息化建设,使得学校毕业生就业率保持在95%以上。毕业生广受用人单位的欢迎,每年到世界500强、中国500强、国资委所属大型中央企业、重点科研院所等重点单位毕业生占就业总人数的40%以上。
就业指导 全程化
学校构建了普遍指导、分类指导和个性化辅导相结合的职业发展指导体系,系统开展目标教育、职业生涯规划、职业能力素质提升、就业与创业指导。学校将第一课堂与第二课堂有机结合,团体辅导与个性化咨询有效链接,形成了以课程指导为主渠道,以团体训练、个性化辅导、就业实践、就业网络平台和校园文化活动等为补充的多渠道指导工作体系。通过“一周一企”、“就业见习行动计划”、“青年·成功”讲坛、“百家名企校园行”、“立志基层,扬帆远航”就业政策宣传月、“模拟招聘会”等丰富多彩的活动,让学生走进企业、了解职场,深化培养学生职业化素质与精神,全面提升学生生涯发展规划与就业创业能力。学校现有职业指导师、创业指导师、职业生涯规划师、人才测评师等各类指导专家33人,通过职业发展咨询热线和职业发展指导室,常年为学生开展一对一的个性化生涯发展指导,并定期邀请校内外人力资源专家和职业生涯发展指导专家对全校学生进行发展咨询。同时,学校成立了“大学生职业生涯发展协会”学生社团组织,学生自主举办生涯发展指导活动,不断提高成员的职业能力和素质。
就业市场 多样化
学校坚持就业市场常年化,积极与各行业协会、大型企业集团、地方政府联动,探索实践了专场招聘和大型双选会等多样化就业市场形式。同时,与行业龙头企业合作,在低年级学生中开展提前选拔、就业实习、资助就业等新型就业方式。学校每年都召开400余场各种规模招聘会,接待用人单位2000余家,并建立了宝钢集团、首钢集团、华为、百度、中兴通讯、东软集团、海尔集团、美的集团、中国一重集团、中国一汽集团、中国五矿集团、航天科技集团、航天科工集团、中国广东核电集团等400多个就业基地,持续接收我校毕业生,毕业生供需比始终保持在1:8以上,有的专业甚至达到1:20。统计表明,我校毕业生90%以上通过学校就业市场实现就业。
就业服务 人性化
学校构建了信息服务、咨询服务、就业援助等立体化就业服务体系。东北大学就业信息网集成了专业的职业测评软件帮助学生认识我自,开辟了生涯发展指导专栏指导学生考研、出国、考公务员,利用在线咨询板块与学生及时在网上互动交流,120门职前教育网络课程供学生随时学习,招聘会专栏常年发布招聘会及需求信息。学校免费开放集就业信息查询、生涯发展指导资料查阅等多功能于一体的就业信息服务中心,同时,还针对家庭经济困难和就业困难学生开展有针对性的就业援助计划。