发布时间:2024-01-26 10:05:50 | 瑞迪网
南京工业大学浦江学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京工业大学浦江学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被南京工业大学浦江学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南京工业大学浦江学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南京工业大学浦江学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、南京工业大学浦江学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 442 | - |
南京工业大学浦江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
南京工业大学浦江学院 | 安徽 | 本科二批 | 502 | 35881 |
南京工业大学浦江学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 37176 |
南京工业大学浦江学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
南京工业大学浦江学院 | 广西 | 本科二批 | 442 | 43064 |
南京工业大学浦江学院 | 四川 | 本科二批 | 487 | 56423 |
南京工业大学浦江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 481 | 38423 |
南京工业大学浦江学院 | 云南 | 二本 | 522 | 35113 |
南京工业大学浦江学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 405 | - |
南京工业大学浦江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
南京工业大学浦江学院 | 安徽 | 本科二批 | 463 | 129647 |
南京工业大学浦江学院 | 江西 | 第二批本科 | 457 | 108623 |
南京工业大学浦江学院 | 河南 | 本科二批 | 462 | 205021 |
南京工业大学浦江学院 | 广西 | 本科二批 | 371 | 120302 |
南京工业大学浦江学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
南京工业大学浦江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
南京工业大学浦江学院 | 云南 | 二本 | 444 | 87348 |
南京工业大学浦江学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
以上便是南京工业大学浦江学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南京工业大学浦江学院近三年的录取分数线及位次、南京工业大学浦江学院各专业录取分数线、测评你被南京工业大学浦江学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南京工业大学浦江学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京工业大学浦江学院的最低分,未考虑选科,均取自南京工业大学浦江学院分数线最低的一个专业。瑞迪网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
南京工业大学浦江学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
南工浦江(02) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
南工浦江(01) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
南工浦江(03) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
南京工业大学浦江学院 | 浙江 | 一段 | 525 | 137179 |
南京工业大学浦江学院 | 山东 | 一段 | 467 | 227259 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 46704 |
南京工业大学浦江学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 19737 |
南京工业大学浦江学院02组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
南京工业大学浦江学院01组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 48374 |
南京工业大学浦江学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 |
南京工业大学浦江学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
南京工业大学浦江学院201组 | 广东 | 本科批 | 484 | 54067 |
南京工业大学浦江学院 | 重庆 | 本科批 | 464 | 22846 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学浦江学院 | 河北 | 本科批 | 468 | 129759 |
南京工业大学浦江学院 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 76174 |
南京工业大学浦江学院07组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
南京工业大学浦江学院08组 | 江苏 | 本科批 | 460 | 143482 |
南京工业大学浦江学院09组 | 江苏 | 本科批 | 463 | 141133 |
南京工业大学浦江学院05组 | 江苏 | 本科批 | 463 | 141133 |
南京工业大学浦江学院06组 | 江苏 | 本科批 | 467 | 137832 |
南京工业大学浦江学院04组 | 江苏 | 本科批 | 468 | 136960 |
南京工业大学浦江学院03组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 |
南京工业大学浦江学院500组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
南京工业大学浦江学院999组 | 福建 | 本科批 | 463 | 73866 |
南京工业大学浦江学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 449 | 98923 |
南京工业大学浦江学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
南京工业大学浦江学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
南京工业大学浦江学院204组 | 广东 | 本科批 | 483 | 169725 |
南京工业大学浦江学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 166208 |
南京工业大学浦江学院203组 | 广东 | 本科批 | 486 | 165219 |
南京工业大学浦江学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 68065 |
今天为大家整理的是南京工业大学浦江学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年我校各省市高考录取工作最新进展
2022年我校江苏省内普通类各专业录取分数线
如需查询其他省份,请点击链接: >
南京工业大学浦江学院2021年江苏省普通本科批专业录取分数线
专业组 |
江苏省历史科目类01科目组(不限)投档线为489分征501; |
江苏省历史科目类02科目组(中外)投档线为483分; |
江苏省物理科目类03科目组(不限)投档线为455分征466; |
江苏省物理科目类04科目组(中外)投档线为431分; |
江苏省物理科目类05科目组(化学)投档线为458分; |
江苏省物理科目类06科目组(化学/生物)投档线为446分; |
南京工业大学浦江学院2020年在江苏录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 |
南京工业大学浦江学院2020年江苏各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 313 | 333 | 107493 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 313 | 330 | 112413 |
2020 | 税收学 | 理科 | 本科二批 | 313 | 330 | 112413 |
2020 | 建筑学 | 理科 | 本科二批 | 313 | 329 | 113993 |
2020 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 329 | 113993 |
2020 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 329 | 113993 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 313 | 328 | 115472 |
2020 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 328 | 115472 |
2020 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 328 | 115472 |
2020 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 328 | 115472 |
2020 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 328 | 115472 |
2020 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 328 | 115472 |
2020 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 工业工程 | 理科 | 本科二批 | 313 | 327 | 116936 |
2020 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 | 38157 |
2020 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 | 38157 |
2020 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 | 38157 |
2020 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 | 38157 |
2020 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 | 38157 |
2020 | 税收学 | 文科 | 本科二批 | 284 | 309 | 38157 |
2020 | 酒店管理(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 284 | 294 | 43300 |
南京工业大学浦江学院是1998年经江苏省教育委员会批准成立的公有民办二级学院,2005年经国家教育部正式批准设立独立学院。自2014年始,泰国正大集团全面加入到浦江学院的建设发展之中。
学院以“因梦想而伟大、因学习而改变、因行动而成功”为校训,坚持“工本位”的办学模式,秉持“善学习、会思考、能工作、懂文化、明是非、有担当”的人才培养目标,着眼于社会与业界现实需求,激发学生学习、探究和参与的积极性,培养适应能力强、实干精神强、主动意识强的技术应用型人才。
以上就是瑞迪网为大家带来的南京工业大学浦江学院2024年录取分数线汇总,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net