发布时间:2024-01-26 09:08:26 | 瑞迪网
![]()
热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于广东技术师范大学天吃河学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。
很多考生在得知自己被亳州职业技术学院录取了,但是不知道录取通知书什么时候可以收到,一般根据往年考生的反映,亳州职业技术学院录取通知书会在高考考生录取结果公布后,大概10天左右会受到录取通知书,偏远的一些地方可能需要15天左右,所以考生要知道自己什么时候被录取了,在根据录取时间推算亳州职业技术学院录取通知书什么时候可以到。如果考生20天左右还没有收到录取通知书的话,可以致电亳州职业技术学院招生办电话,查明原因。

1、亳州职业技术学院通知书网上查询:
进入中国邮政速递物流EMS高考录取通知书特快专递邮件全程跟踪查询,输入你的准考证号,就可以看到录取通知书的物流信息了。
2020亳州职业技术学院通知书高考录取通知书查询入口:_qu_tong_zhi_shu_cha_xun.html
2、亳州职业技术学院通知书微信查询:
关注EMS官方微信,即可随时查询掌握录取通知书的动态!
3、亳州职业技术学院通知书电子渠道查询:
通过关注EMS微信服务号、支付宝服务窗,下载手机APP,在录取通知书查询入口,输入报考时的准考证号、考生号、手机号或录取通知书邮件号码均可查询,如果注册绑定的手机号与填报志愿时的号码一致,还能随时收到EMS的主动推动信息。
4、亳州职业技术学院通知书电话查询:
拨打11183全国统一客服热线,通过邮件号码即可查询到邮件状态。“如果查询到录取通知书已寄出,但发生长时间未收到、网上没有信息的情况,一定要及时通过我们的客服电话11183进行邮件查询。”该负责人说道。
亳州职业技术学院坐落在国家级历史文化名城、世界中医药之都安徽省亳州市,是一所有30多年办学历史的全日制公办普通高等职业院校、安徽省技能型高水平大学。办学层次以普通专科为主,兼有专升本、五年制大专和成人教育本、专科。
学校占地面积471亩,总建筑面积21.3万平方米,实验实训基地建筑面积4.2万平方米,学校纸质图书60.2万册,纸质和电子专业期刊4000种,教学科研仪器设备资产总值达5028.4万元。

2022高考填报志愿时,2021年亳州职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年亳州职业技术学院录取分数线(安徽)
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2021 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 320/164700 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 201/225456 | 200 |
2021年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 安徽 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 353/150610 |
| 2021 | 安徽 | 药学 | 文科 | 专科批 | 353/150610 |
| 2021 | 安徽 | 护理 | 文科 | 专科批 | 353/150610 |
| 2021 | 安徽 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 351/151596 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 351/151596 |
| 2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 348/153063 |
| 2021 | 安徽 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 348/153063 |
| 2021 | 安徽 | 中药学 | 文科 | 专科批 | 347/153499 |
| 2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 346/153962 |
| 2021 | 安徽 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 345/154486 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 342/155866 |
| 2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 341/156349 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 340/156791 |
| 2021 | 安徽 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 337/158114 |
| 2021 | 安徽 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 333/159850 |
| 2021 | 安徽 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 333/159850 |
| 2021 | 安徽 | 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 332/160270 |
| 2021 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 331/160706 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 326/162726 |
| 2021 | 安徽 | 中药制药 | 文科 | 专科批 | 324/163542 |
| 2021 | 安徽 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 中医学 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 217/224440 |
| 2021 | 安徽 | 药学 | 理科 | 专科批 | 213/224752 |
| 2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 212/224814 |
| 2021 | 安徽 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 212/224814 |
| 2021 | 安徽 | 护理 | 理科 | 专科批 | 212/224814 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 210/224954 |
| 2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 209/225019 |
| 2021 | 安徽 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 209/225019 |
| 2021 | 安徽 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 209/225019 |
| 2021 | 安徽 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 206/225202 |
| 2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 206/225202 |
| 2021 | 安徽 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 206/225202 |
| 2021 | 安徽 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 205/225256 |
| 2021 | 安徽 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 204/225313 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 204/225313 |
| 2021 | 安徽 | 中药制药 | 理科 | 专科批 | 204/225313 |
| 2021 | 安徽 | 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 203/225364 |
| 2021 | 安徽 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 203/225364 |
| 2021 | 安徽 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
| 2021 | 安徽 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 中医学 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
2020年亳州职业技术学院录取分数线(安徽)
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 |
2020年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
| 2020 | 安徽 | 护理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 266/184688 |
| 2020 | 安徽 | 药学(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 266/184688 |
| 2020 | 安徽 | 药品质量与安全(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 266/184688 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 264/184958 |
| 2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 264/184958 |
| 2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 261/185399 |
| 2020 | 安徽 | 药品经营与管理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 261/185399 |
| 2020 | 安徽 | 中药学(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 259/185648 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 258/185778 |
| 2020 | 安徽 | 建筑工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 257/185905 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 254/186258 |
| 2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 253/186367 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 252/186470 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 251/186577 |
| 2020 | 安徽 | 动漫制作技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 248/186905 |
| 2020 | 安徽 | 计算机应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 244/187272 |
| 2020 | 安徽 | 康复治疗技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 243/187377 |
| 2020 | 安徽 | 中药制药技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 237/187854 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 学前教育(师范) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 建筑设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 环境监测与控制技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 中医学(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 针灸推拿(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 高速铁路客运乘务(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 汽车智能技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 医疗器械维护与管理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 食品生物技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 广告设计与制作(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 大数据技术与应用(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 药学(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 224/219590 |
| 2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 223/219661 |
| 2020 | 安徽 | 护理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 223/219661 |
| 2020 | 安徽 | 中药学(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 223/219661 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 220/219862 |
| 2020 | 安徽 | 药品质量与安全(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 218/219996 |
| 2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 217/220057 |
| 2020 | 安徽 | 药品经营与管理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 217/220057 |
| 2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 215/220178 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 214/220232 |
| 2020 | 安徽 | 计算机应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 213/220289 |
| 2020 | 安徽 | 建筑工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 212/220363 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 212/220363 |
| 2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 211/220428 |
| 2020 | 安徽 | 中药制药技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 211/220428 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 210/220482 |
| 2020 | 安徽 | 动漫制作技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 210/220482 |
| 2020 | 安徽 | 康复治疗技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 209/220543 |
| 2020 | 安徽 | 学前教育(师范) | 理科 | 专科批 | - | 207/220651 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 207/220651 |
| 2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 206/220704 |
| 2020 | 安徽 | 环境监测与控制技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 205/220753 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 203/220839 |
| 2020 | 安徽 | 建筑设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 中医学(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 针灸推拿(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 高速铁路客运乘务(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 大数据技术与应用(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 广告设计与制作(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 汽车智能技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 医疗器械维护与管理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 食品生物技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
2019年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 223512 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 223869 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 223912 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 223961 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 223961 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
| 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
| 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 224225 |
| 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 224258 |
| 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 食品生物技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 财务管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 | 179123 |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 | 179123 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 | 179123 |
| 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 179210 |
| 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 179210 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 225 | 179312 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 225 | 179312 |
| 中药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 224 | 179360 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 179409 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 179449 |
| 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 179516 |
| 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
| 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
| 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 179710 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 212 | 179816 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 212 | 179816 |
| 高速铁路客运乘务 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 财务管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 食品生物技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
2018年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 230 | 232592 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 233625 |
| 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 233970 |
| 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 234094 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
| 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 234094 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
| 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 网络营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 网络营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 231 | 162577 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 230 | 162662 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 162903 |
| 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 226 | 162972 |
| 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 163208 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
| 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 226 | 162972 |
| 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 163208 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
| 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗设备应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 263 | 137894 |
| 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗设备应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
亳州职业技术学院(Bozhou Vocational and Technical College),坐落于安徽省亳州市,是全日制公办普通高等职业院校,中华全国总工会“职工教育培训示范点”、安徽省中药天然药专业委员会主任委员单位、安徽省中医药现代化研究会中药分会会长单位、安徽省亳文化研究会研究基地。学院于2003年6月由安徽教育学院亳州教学点、合肥工业大学亳州教学点和亳州工业学校组建而成。
以上就是瑞迪网整理的2024亳州职业技术学院高考录取分数线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net