发布时间:2024-01-26 08:36:51 | 瑞迪网
各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上黑龙江交通职业技术学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!
黑龙江交通职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要200分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要比录取分数线高几十分才会比较稳。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
2020 | 专科批A段 | 普通类 | 160/113180 | 160 | 理科 |
2020 | 专科批A段 | 普通类 | 161/63132 | 160 | 文科 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生类别 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 252 | 210/83700 | 理科 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 215 | 207/84078 | 理科 |
城市轨道交通车辆技术 | 专科批 | 308 | 294/33311 | 文科 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 292 | 291/33635 | 文科 |
黑龙江交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
黑龙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上黑龙江交通职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被黑龙江交通职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考黑龙江交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。瑞迪网
五米高考将根据各省市教育考试院公布的黑龙江交通职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、黑龙江交通职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 349 | - |
黑龙江交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 261 | 27099 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 235 | 55373 |
黑龙江交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 343 | 136744 |
黑龙江交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 265 | 145536 |
黑龙江交通职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 194 | 147852 |
黑龙江交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 246 | 205276 |
黑龙江交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 328 | 129426 |
黑龙江交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 300 | 65602 |
黑龙江交通职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 318 | 12072 |
黑龙江交通职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 318 | 20345 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 332 | - |
黑龙江交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 252 | 101481 |
黑龙江交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 283 | 265055 |
黑龙江交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 309 | 158380 |
黑龙江交通职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 181 | 225709 |
黑龙江交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
黑龙江交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 226 | 172009 |
黑龙江交通职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 311 | 144918 |
黑龙江交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 242 | 109118 |
黑龙江交通职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 272 | 25359 |
黑龙江交通职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 247 | 39035 |
以上便是黑龙江交通职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看黑龙江交通职业技术学院近三年的录取分数线及位次、黑龙江交通职业技术学院各专业录取分数线、测评你被黑龙江交通职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、黑龙江交通职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中黑龙江交通职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自黑龙江交通职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江交通职业技术学院 | 山东 | 二段 | 397 | 383193 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 291 | 171276 |
黑龙江交通职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 280 | 47834 |
黑龙江交通职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
黑龙江交通职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 319 | 143418 |
黑龙江交通职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 317 | 223434 |
黑龙江交通职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 376 | 235237 |
黑龙江交通职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 374 | 102596 |
黑龙江交通职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
黑龙江交通职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 301 | 235761 |
黑龙江交通职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 341 | 349026 |
黑龙江交通职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |