发布时间:2024-01-26 07:56:11 | 瑞迪网
大连工业大学艺术与信息工程学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院,可以参考大连工业大学艺术与信息工程学院往年录取分数线,具体来看一下!
大连工业大学艺术与信息工程学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到390分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低。瑞迪网
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 文理科 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 386/91931 | 359 | 理科 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 480/24366 | 472 | 文科 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
英语 | 本科批 | - | 403/84946 | 理科 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 398/87015 | 理科 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 394/88699 | 理科 |
日语 | 本科批 | - | 391/89913 | 理科 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 390/90329 | 理科 |
工商管理 | 本科批 | - | 390/90329 | 理科 |
互联网金融 | 本科批 | - | 390/90329 | 理科 |
电子商务 | 本科批 | - | 389/90746 | 理科 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 487/22743 | 文科 |
英语 | 本科批 | - | 481/24125 | 文科 |
日语 | 本科批 | - | 481/24125 | 文科 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 481/24125 | 文科 |
2023大连工业大学艺术与信息工程学院在新疆本科二批普通类理科录取分数线291分;大连工业大学艺术与信息工程学院在贵州本科二批普通类理科录取分数线373分;大连工业大学艺术与信息工程学院在江西本科二批理科录取分数线445分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 291/- | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 352/23507 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/7752 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 312/19108 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/132172 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/41110 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/73353 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/51432 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/131118 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/49517 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/164797 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/51651 | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 316/73526 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 352/21890 | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 380/101985 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 348/- | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 374/- | 文科 |
注:以上2023大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道大连工业大学艺术与信息工程学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 369 | 18747 |
吉林 | 本科二批A类 | 348 | 58939 | 396 | 18871 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 335 | 74261 | 382 | 21999 |
安徽 | 本科二批 | 439 | 158894 | 480 | 52102 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128824 | 472 | 52344 |
河南 | 本科二批 | 413 | 300059 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 358 | 130979 | 422 | 53410 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | - | - |
云南 | 本科二批 | 414 | 108675 | 495 | 50269 |
青海 | 本科二段 | 308 | 20800 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 355 | 24702 | 444 | 7759 |
新疆 | 本科二批 | 290 | 38980 | 337 | 13067 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的大连工业大学艺术与信息工程学院2024年录取分数线汇总全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net