发布时间:2024-01-26 06:24:03 | 瑞迪网
漯河医学高等专科学校2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上漯河医学高等专科学校?
2023年高考,到底要考多少分才能被漯河医学高等专科学校录取……
以上这些问题,是每一位想要报考漯河医学高等专科学校的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的漯河医学高等专科学校2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、漯河医学高等专科学校2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科瑞迪网
暂无招生
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
漯河医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 382 | - |
漯河医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科批 | 325 | 78011 |
漯河医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 426 | 174393 |
漯河医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 400 | 16808 |
漯河医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 364 | 125963 |
漯河医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 414 | 198402 |
漯河医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 134218 |
漯河医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 427 | 99626 |
漯河医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 349 | 128146 |
漯河医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 336 | 87521 |
漯河医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 299 | 22072 |
漯河医学高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 328 | 29379 |
以上便是漯河医学高等专科学校在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看漯河医学高等专科学校近三年的录取分数线及位次、漯河医学高等专科学校各专业录取分数线、测评你被漯河医学高等专科学校录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、漯河医学高等专科学校2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中漯河医学高等专科学校的最低分,未考虑选科,均取自漯河医学高等专科学校分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
漯河医学高等专科学校 | 浙江 | 一段 | 505 | 161064 |
漯河医学高等专科学校 | 山东 | 二段 | 443 | 287142 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
暂无招生
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
漯河医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 427 | 180690 |
漯河医学高等专科学校第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 343 | 166891 |
漯河医学高等专科学校第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 406 | 169636 |
漯河医学高等专科学校501组 | 广东 | 专科高职批 | 443 | 235353 |
漯河医学高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 398 | 89199 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考漯河医学高等专科学校的考生们注意了,漯河医学高等专科学校在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年漯河医学高等专科学校的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 311 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 345 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 340 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 375 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 346 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 348 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:河南省漯河市源汇区大学路148号校本部) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 预防医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:河南省漯河市源汇区大学路148号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:河南省漯河市源汇区大学路148号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
临床医学
临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。临床”即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。
药学
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
以上就是瑞迪网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net