发布时间:2024-01-26 00:35:50 | 瑞迪网
西安科技大学高新学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的西安科技大学高新学院2021年各批次、各专业录取查询入口。
西安科技大学高新学院2021年高考录取查询入口
查询网址: 点击进入:西安科技大学高新学院2021年高考录取查询入口瑞迪网
如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看西安科技大学高新学院招生网,查找相关录取信息;
西安科技大学高新学院招生官网: 西安科技大学高新学院简介
西安科技大学高新学院是经教育部批准,由西安科技大学主办的全日制普通本科独立学院。学院秉承西安科技大学六十年厚重的历史文化积淀,充分发挥其优质教育教学资源和学科优势,注重实践教学,突出“产学研”相结合的办学特色。学院现占地余亩,总建筑面积30万平方米,教学科研仪器设备总值6000余万元,全日制普通本、专科在校生上万名。学院现设置有信息与科技...【查看更多】
温馨提示:由于各省份各批次的录取进度不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注以便于随时查阅西安科技大学高新学院2021年高考录取信息。
关注:西安科技大学高新学院2021年高考招生录取汇总专题页
2023西安科技大学高新学院在宁夏本科二批普通类理科录取分数线364分;西安科技大学高新学院在青海本科二段普通类文科录取分数线386分;西安科技大学高新学院在重庆本科批普通类历史类录取分数线438分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 319/- | 理科 | ||
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 364/- | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 364/20796 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 317/30822 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 450/6633 | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378/15348 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 311/19289 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 271/25745 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 386/6618 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 355/9577 | 文科 | ||
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 378/127678 | 理科 | ||
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/166749 | 理科 | ||
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/39098 | 文科 | ||
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 370/100076 | 文科 | ||
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/151544 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/55888 | 文科 | ||
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/73862 | 物理类 | ||
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 438/25645 | 历史类 | ||
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 350/148755 | 理科 | ||
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/51432 | 文科 | ||
广东 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/163210 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/53764 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 474/231256 | 综合 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/240320 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/142550 | 综合 |
注:以上2023西安科技大学高新学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道西安科技大学高新学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 385 | - | 424 | - |
山西 | 专科批 | 343 | - | 379 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 369 | 18747 |
安徽 | 本科二批 | 439 | 159299 | 487 | 47425 |
安徽 | 专科批 | 314 | 254808 | 406 | 99505 |
江西 | 本科二批 | 441 | 126705 | 484 | 43198 |
江西 | 专科批 | 352 | 72003 | 365 | 40300 |
河南 | 本科二批 | 432 | 263993 | 460 | 83883 |
广西 | 本科二批 | 351 | 136776 | 428 | 50184 |
四川 | 本科二批 | 454 | 153555 | 487 | 56423 |
贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 473 | 43193 |
贵州 | 专科批 | 315 | 169474 | 336 | 112038 |
云南 | 本科二批 | 444 | 87348 | 509 | 42184 |
陕西 | 本科二批 | 387 | 104760 | 443 | 30624 |
陕西 | 专科批 | 305 | 147240 | 381 | 57267 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是2024西安科技大学高新学院高考录取分数线是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net