发布时间:2024-01-25 17:50:56 | 瑞迪网
天津农学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津农学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津农学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津农学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津农学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津农学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 12721 |
天津农学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
天津农学院 | 安徽 | 本科二批 | 507 | 32052 |
天津农学院 | 河南 | 本科二批 | 511 | 34631 |
天津农学院 | 广西 | 本科二批 | 476 | 27915 |
天津农学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 34130 |
天津农学院 | 贵州 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
天津农学院 | 云南 | 二本 | 545 | 23728 |
天津农学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 458 | 14807 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
天津农学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 |
天津农学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 397 | 49858 |
天津农学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 107593 |
天津农学院 | 江西 | 第二批本科 | 478 | 83912 |
天津农学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
天津农学院 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91319 |
天津农学院 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
天津农学院 | 贵州 | 第二批本科 | 396 | 96057 |
天津农学院 | 云南 | 二本 | 468 | 69734 |
天津农学院 | 陕西 | 本科二批 | 430 | 74510 |
天津农学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
天津农学院 | 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 |
天津农学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 391 | 17704 |
以上便是天津农学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津农学院近三年的录取分数线及位次、天津农学院各专业录取分数线、测评你被天津农学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、天津农学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津农学院的最低分,未考虑选科,均取自天津农学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院(01) | 北京 | 本科批 | 474 | 30397 |
天津农学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
天津农学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
天津农学院6组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
天津农学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津农学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津农学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津农学院 | 浙江 | 一段 | 552 | 104435 |
天津农学院 | 山东 | 一段 | 494 | 164293 |
天津农学院(03) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
天津农学院(01) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
天津农学院(02) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 河北 | 本科批 | 530 | 18530 |
天津农学院 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 11613 |
天津农学院01组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 35398 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 河北 | 本科批 | 491 | 101322 |
天津农学院 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 67105 |
天津农学院03组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
天津农学院02组 | 江苏 | 本科批 | 495 | 112509 |
天津农学院506组 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
天津农学院999组 | 福建 | 本科批 | 493 | 56037 |
天津农学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 98248 |
天津农学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
天津农学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 75023 |
天津农学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
天津农学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
天津农学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 102203 |
天津农学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
天津农学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 95716 |
天津农学院204组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141196 |
天津农学院201组 | 广东 | 本科批 | 503 | 138535 |
天津农学院203组 | 广东 | 本科批 | 503 | 137074 |
天津农学院202组 | 广东 | 本科批 | 508 | 129608 |
天津农学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
1、2022年天津农学院在河北历史的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为18530;瑞迪网
2、2022年天津农学院在河北物理的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为101322;
3、2022年天津农学院在安徽理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为107593;
4、2022年天津农学院在吉林理科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为37712;
5、2022年天津农学院在甘肃理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为50961;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津农学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 天津农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104435 |
2022 | 天津农学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 天津农学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 天津农学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2022 | 天津农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
2022 | 天津农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 |
2022 | 天津农学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 |
2022 | 天津农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 天津农学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129608 |
2022 | 天津农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32052 |
2022 | 天津农学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138535 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137074 |
2022 | 天津农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26210 |
2022 | 天津农学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141196 |
2022 | 天津农学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 天津农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 164293 |
2022 | 天津农学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 天津农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 天津农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 |
2022 | 天津农学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 天津农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107593 |
2022 | 天津农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
2022 | 天津农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 |
2022 | 天津农学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83912 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 天津农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 天津农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 30397 |
2022 | 天津农学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 天津农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 |
2022 | 天津农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 天津农学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
2022 | 天津农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 |
2022 | 天津农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2022 | 天津农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67105 |
2022 | 天津农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 |
2022 | 天津农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 天津农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74510 |
2022 | 天津农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 37712 |
2022 | 天津农学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5810 |
2022 | 天津农学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 天津农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 |
2022 | 天津农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 |
2022 | 天津农学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 398 | 15246 |
2022 | 天津农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 |
2022 | 天津农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95273 |
2022 | 天津农学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
2022 | 天津农学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23279 |
2022 | 天津农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
2022 | 天津农学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
2022 | 天津农学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 334 | 55996 |
2022 | 天津农学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 292 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |