今天瑞迪网小编整理了影视传媒专业的专业代码是多少?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

武汉传媒学院招生代码
武汉传媒学院招生代码13686。
武汉传媒学院(Wuhan University of Communication),是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等院校,是湖北省服务外包人才培养(训)基地、湖北省转型发展首批试点高校之一。
学校创立于2004年,原名华中师范大学武汉传媒学院,2016年4月,经教育部批准转为独立设置的民办普通本科高校,并更名为武汉传媒学院。
截至2021年9月,学校有教学行政用房165619.26平方米,生均教学行政用房14.34平方米,教学科研仪器设备总值4143.71万元,生均教学科研仪器设备值0.36万元。
截至2023年3月,学校有武汉、大悟2个校区,总占地面积千余亩,建筑总面积30多万平方米,下设8个教学学院,开设30个本科和6个专科专业,有全日制在校生近12000人,教师600余名。
武汉传媒学院质量工程:
截至2023年3月,学校有1项教育部产教融合协同育人项目,3个湖北省重点(培育)本科专业,3个湖北省一流本科专业建设点,2门湖北省精品课程,湖北省一流本科课程11门,3个湖北省本科“专业综合改革”试点项目和1个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。
教育部产学合作协同育人项目:大数据与人工智能粤嵌众创空间。湖北省重点(培育)本科专业:广播电视新闻学、播音与主持艺术、动画。湖北省一流本科专业建设点:广播电视编导、表演。
瑞迪网
影视传媒专业的专业代码是多少?
学科门类:旅游----旅游管理专业代码 540101。
学科门类:新闻传播----影视编导专业代码 560204。
学科门类:医药卫生----婴幼儿托育服务与管理专业代码520802。
学科门类:装备制造-----电气自动化技术460306,无人机应用技术460609。
学科门类:农林牧渔-----棉花加工与经营管理410117,农村新型经济组织管理410120。
学科门类:文化艺术-----视觉传达设计550102,艺术设计550101,数字媒体艺术设计550103。
学科门类:电子与信息软件技术510203,大数据技术510205,物联网应用技术510102,动漫制作技术510215,移动应用开发510213,电子信息工程技术510101,计算机网络技术510202。学科门类:交通运输城市轨道交通运营管理500606,汽车检测与维修技术500211,空中乘务500405,国际邮轮乘务管理500304,高速铁路客运服务500113,交通运营管理500209。
学科门类:土木建筑建筑工程技术440301,建筑室内设计440106,工程造价440501,建筑装饰工程技术440102,建设工程管理440502。
学科门类:财经商贸大数据与会计专业代码530302,金融服务与管理530201,大数据与财务管理530301,连锁经营与管理530602,现代物流管理530802,跨境电子商务530702,市场营销530605,移动商务530703,电子商务530701,大数据与审计530303,国际经济与贸易530501,关务与外贸服务530503。

院校代码查询
瑞迪网(https://www.ruidir.net)小编还为大家带来院校代码查询的相关内容。
本科提前批文史类计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称
1 0001 北京大学 02 印度尼西亚语
2 0001 北京大学 01 日语
3 0002 中国人民大学 02 法语
4 0002 中国人民大学 01 德语
5 0003 清华大学 02 新闻学(新闻与传播,国防生,男1女1,一批线,非指挥。)
6 0003 清华大学 01 法学(国防生,男生,一批线,非指挥。)
7 0010 北京电子科技学院 01 行政管理(需政审、面试。)
8 0012 北京林业大学 01 法学(国防生,男生,一批线,指挥。)
9 0014 北京师范大学 14 思想政治教育(师范类,免学费,招有专业志愿考生。)
10 0014 北京师范大学 13 公共事业管理
11 0014 北京师范大学 12 人力资源管理
12 0014 北京师范大学 11 影视学
13 0014 北京师范大学 10 日语(零起点)
14 0014 北京师范大学 09 英语
15 0014 北京师范大学 08 教育学(含公共事业管理专业教育经济与管理方向)
16 0014 北京师范大学 07 会计学
17 0014 北京师范大学 06 国际经济与贸易
18 0014 北京师范大学 05 法学
19 0014 北京师范大学 04 社会工作
20 0014 北京师范大学 03 历史学
21 0014 北京师范大学 02 传播学
22 0014 北京师范大学 01 汉语言文学
23 0017 中国传媒大学 03 葡萄牙语(男女计划比例1:1)
24 0017 中国传媒大学 02 俄语(男女计划比例1:1)
25 0017 中国传媒大学 01 日语(男女计划比例1:1)
26 0019 对外经济贸易大学 03 日语(经贸方向,按男女比例1:1录取。)
27 0019 对外经济贸易大学 02 朝鲜语(经贸方向,按男女比例1:1录取。)
28 0019 对外经济贸易大学 01 阿拉伯语(经贸方向,按男女比例1:1录取。)
29 0020 外交学院 04 日语(男女生录取比例原则上1:1)
30 0020 外交学院 03 法语(男女生录取比例原则上1:1)
31 0020 外交学院 02 翻译(英语,男女生录取比例原则上1:1。)
32 0020 外交学院 01 外交学(外交外事,男女生录取比例原则上1:1。)
33 0021 中国人民公安大学 06 涉外警务(男生)
34 0021 中国人民公安大学 05 公安管理学(男生)
35 0021 中国人民公安大学 04 犯罪学(男生)
36 0021 中国人民公安大学 03 公安情报学(男生)
37 0021 中国人民公安大学 02 侦查学(男3女1)
38 0021 中国人民公安大学 01 治安学(男5女1)
39 0022 国际关系学院 06 英语(女生不超30%)
40 0022 国际关系学院 05 行政管理(女生不超30%)
41 0022 国际关系学院 04 法学(女生不超30%)
42 0022 国际关系学院 03 传播学(女生不超30%)
43 0022 国际关系学院 02 国际经济与贸易(女生不超30%)
44 0022 国际关系学院 01 国际政治(女生不超30%)
45 0028 中国政法大学 02 侦查学(女生不超15%)
46 0028 中国政法大学 01 法学(国防生,男生,一批线,指挥。)
47 0030 南开大学 02 法语(须参加我校非通用语选拔测试并合格)
48 0030 南开大学 01 德语(须参加我校非通用语选拔测试并合格)
49 0032 中国民航大学 01 飞行技术(需提前面试,体检,政审合格方可填报。)
50 0037 中国刑事警察学院 03 警犬技术(男生)
51 0037 中国刑事警察学院 02 治安学(男生)
52 0037 中国刑事警察学院 01 侦查学(男生)
53 0039 东北师范大学 05 英语(师范免费)
54 0039 东北师范大学 04 思想政治教育(师范免费)
55 0039 东北师范大学 03 历史学(师范免费)
56 0039 东北师范大学 02 汉语言文学(师范免费)
57 0039 东北师范大学 01 小学教育(师范免费)
58 0040 哈尔滨工业大学 02 日语
59 0040 哈尔滨工业大学 01 俄语
60 0049 上海外国语大学 05 朝鲜语
61 0049 上海外国语大学 04 日语
62 0049 上海外国语大学 03 阿拉伯语
63 0049 上海外国语大学 02 法语
64 0049 上海外国语大学 01 俄语
65 0051 上海海关学院 01 海关管理(女生不超30%,报考条件详见招生章程。)
66 0052 南京大学 02 法语(国防生,男生,一批线,非指挥。)
67 0052 南京大学 01 英语(英语、国际商务,国防生,男生,一批线,非指挥。)
68 0071 华中师范大学 07 英语(师范类,免学费。)
69 0071 华中师范大学 06 财务会计教育(师范类,免学费。)
70 0071 华中师范大学 05 地理科学(师范类,免学费。)
71 0071 华中师范大学 04 历史学(师范类,免学费。)
72 0071 华中师范大学 03 汉语言文学(师范类,免学费。)
73 0071 华中师范大学 02 特殊教育(师范类,免学费。)
74 0071 华中师范大学 01 思想政治教育(师范类,免学费。)
75 0072 中南财经政法大学 03 边防管理(女生不超15%)
76 0072 中南财经政法大学 02 侦查学(职务犯罪侦查方向,女生不超15%。)
77 0072 中南财经政法大学 01 治安学(女生不超15%)
78 0076 中山大学 01 行政管理(国防生,男生,一批线,指挥。)
79 0084 西南大学 03 历史学(免费师范生,入学须签定协议。)
80 0084 西南大学 02 英语(免费师范生,入学须签定协议。)
81 0084 西南大学 01 汉语言文学(免费师范生,入学须签定协议。)
82 0092 陕西师范大学 05 英语(师范类,免学费。)
83 0092 陕西师范大学 04 历史学(师范类,免学费。)
84 0092 陕西师范大学 03 汉语言文学(师范类,免学费。)
85 0092 陕西师范大学 02 教育学(师范类,免学费。)
86 0092 陕西师范大学 01 学前教育(师范类,免学费。)
87 0099 中国人民武装警察部队学院 02 边防指挥(男生)
88 0099 中国人民武装警察部队学院 01 边防管理(女1)
89 0106 南京森林警察学院 02 侦查学(男生)
90 0106 南京森林警察学院 01 治安学(男4女1)
91 0107 中国青年政治学院 11 劳动与社会保障
92 0107 中国青年政治学院 10 广播电视新闻学(影视传播方向)
93 0107 中国青年政治学院 09 新闻学(国际新闻方向)
94 0107 中国青年政治学院 08 新闻学(综合方向)
95 0107 中国青年政治学院 07 英语
96 0107 中国青年政治学院 06 汉语言文学
97 0107 中国青年政治学院 05 思想政治教育
98 0107 中国青年政治学院 04 政治学与行政学
99 0107 中国青年政治学院 03 社会工作
100 0107 中国青年政治学院 02 社会学
以上就是影视传媒专业的专业代码是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:
www.ruidir.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。