发布时间:2024-09-24 18:37:46 | 瑞迪网
![]()
重庆电子科技职业大学收费标准
收费标准:学费严格按照重庆市物价局核定的标准执行5200——8000元/年.生,住宿1000元/年·生(空调、热水器、宽带网、电话);具体招生专业、计划及收费标准详见各个省、市招办公布的招考信息为准。

重庆电子科技职业大学开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 重庆电子科技职业大学 | 建筑智能化工程技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 建设工程管理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 工业工程技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 机械设计与制造 |
| 重庆电子科技职业大学 | 机电一体化技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 电气自动化技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能控制技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 工业机器人技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 飞行器维修技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 无人机应用技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 新能源汽车技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 电子信息工程技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 应用电子技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 汽车智能技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 移动互联应用技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 物联网应用技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 微电子技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 计算机网络技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 软件技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 移动应用开发 |
| 重庆电子科技职业大学 | 通信系统运行管理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 通信工程设计与监理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 健康管理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 康复辅助器具技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 物流工程技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 环境艺术设计 |
| 重庆电子科技职业大学 | 广播影视节目制作 |
| 重庆电子科技职业大学 | 影视动画 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能建造技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 工程造价 |
| 重庆电子科技职业大学 | 机电设备技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能机器人技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 汽车制造与试验技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能医疗装备技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能产品开发与应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 数字媒体技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 大数据技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 云计算技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 信息安全技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 虚拟现实技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 人工智能技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 嵌入式技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 工业互联网技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 区块链技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 密码技术应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 现代通信技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 现代移动通信技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 通信软件技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能互联网络技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 集成电路技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 金融科技应用 |
| 重庆电子科技职业大学 | 大数据与财务管理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 大数据与会计 |
| 重庆电子科技职业大学 | 市场营销 |
| 重庆电子科技职业大学 | 电子商务 |
| 重庆电子科技职业大学 | 跨境电子商务 |
| 重庆电子科技职业大学 | 现代物流管理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 智能物流技术 |
| 重庆电子科技职业大学 | 旅游管理 |
| 重庆电子科技职业大学 | 广告艺术设计 |
