发布时间:2024-09-21 00:08:08 | 瑞迪网
![]()
南京信息工程大学收费标准
6、学费标准:采用学分制收费,普通类专业按4600元/人·年预收,艺术类专业按6800元/人·年预收,中外校际交流等合作培养项目以江苏省物价部门批复为准。

南京信息工程大学开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 南京信息工程大学 | 经济统计学 |
| 南京信息工程大学 | 数字经济 |
| 南京信息工程大学 | 金融工程 |
| 南京信息工程大学 | 保险学 |
| 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
| 南京信息工程大学 | 法学 |
| 南京信息工程大学 | 思想政治教育 |
| 南京信息工程大学 | 汉语言文学 |
| 南京信息工程大学 | 汉语国际教育 |
| 南京信息工程大学 | 英语 |
| 南京信息工程大学 | 日语 |
| 南京信息工程大学 | 翻译 |
| 南京信息工程大学 | 数学与应用数学 |
| 南京信息工程大学 | 信息与计算科学 |
| 南京信息工程大学 | 物理学 |
| 南京信息工程大学 | 应用物理学 |
| 南京信息工程大学 | 应用化学 |
| 南京信息工程大学 | 地理科学 |
| 南京信息工程大学 | 自然地理与资源环境 |
| 南京信息工程大学 | 人文地理与城乡规划 |
| 南京信息工程大学 | 地理信息科学 |
| 南京信息工程大学 | 大气科学 |
| 南京信息工程大学 | 应用气象学 |
| 南京信息工程大学 | 气象技术与工程 |
| 南京信息工程大学 | 海洋科学 |
| 南京信息工程大学 | 海洋技术 |
| 南京信息工程大学 | 海洋资源与环境 |
| 南京信息工程大学 | 防灾减灾科学与工程 |
| 南京信息工程大学 | 生态学 |
| 南京信息工程大学 | 应用统计学 |
| 南京信息工程大学 | 机械电子工程 |
| 南京信息工程大学 | 测控技术与仪器 |
| 南京信息工程大学 | 材料物理 |
| 南京信息工程大学 | 电气工程及其自动化 |
| 南京信息工程大学 | 电子信息工程 |
| 南京信息工程大学 | 电子科学与技术 |
| 南京信息工程大学 | 通信工程 |
| 南京信息工程大学 | 微电子科学与工程 |
| 南京信息工程大学 | 光电信息科学与工程 |
| 南京信息工程大学 | 信息工程 |
| 南京信息工程大学 | 医学信息工程 |
| 南京信息工程大学 | 人工智能 |
| 南京信息工程大学 | 自动化 |
| 南京信息工程大学 | 机器人工程 |
| 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 南京信息工程大学 | 软件工程 |
| 南京信息工程大学 | 信息安全 |
| 南京信息工程大学 | 物联网工程 |
| 南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 南京信息工程大学 | 给排水科学与工程 |
| 南京信息工程大学 | 水文与水资源工程 |
| 南京信息工程大学 | 水利科学与工程 |
| 南京信息工程大学 | 测绘工程 |
| 南京信息工程大学 | 遥感科学与技术 |
| 南京信息工程大学 | 地理空间信息工程 |
| 南京信息工程大学 | 环境工程 |
| 南京信息工程大学 | 环境科学 |
| 南京信息工程大学 | 环境生态工程 |
| 南京信息工程大学 | 安全工程 |
| 南京信息工程大学 | 农业资源与环境 |
| 南京信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
| 南京信息工程大学 | 大数据管理与应用 |
| 南京信息工程大学 | 应急管理 |
| 南京信息工程大学 | 会计学 |
| 南京信息工程大学 | 财务管理 |
| 南京信息工程大学 | 人力资源管理 |
| 南京信息工程大学 | 公共事业管理 |
| 南京信息工程大学 | 行政管理 |
| 南京信息工程大学 | 物流管理 |
| 南京信息工程大学 | 供应链管理 |
| 南京信息工程大学 | 动画 |
| 南京信息工程大学 | 数字媒体艺术 |
| 南京信息工程大学 | 艺术与科技 |
