发布时间:2024-09-19 14:29:03 | 瑞迪网
![]()
浙江师范大学行知学院收费标准
八、学费标准:新生学费标准严格按浙江省教育厅、财政厅、物价局有关规定执行,按培养成本收费,考生要充分考虑家庭的经济承受能力。艺术类专业18000元/年,外语类专业16000元/年,其它专业均为15000元/年。

浙江师范大学行知学院开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 浙江师范大学行知学院 | 金融学 |
| 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 |
| 浙江师范大学行知学院 | 法学 |
| 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 |
| 浙江师范大学行知学院 | 英语 |
| 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 |
| 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 |
| 浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 浙江师范大学行知学院 | 材料科学与工程 |
| 浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 |
| 浙江师范大学行知学院 | 人工智能 |
| 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 |
| 浙江师范大学行知学院 | 网络空间安全 |
| 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 |
| 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 |
| 浙江师范大学行知学院 | 中药学 |
| 浙江师范大学行知学院 | 工商管理 |
| 浙江师范大学行知学院 | 会计学 |
| 浙江师范大学行知学院 | 财务管理 |
| 浙江师范大学行知学院 | 电子商务 |
| 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 |
| 浙江师范大学行知学院 | 视觉传达设计 |
| 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 |
| 浙江师范大学行知学院 | 产品设计 |
