发布时间:2024-09-18 14:58:33 | 瑞迪网
![]()
西北工业大学收费标准
理工类专业学费4950元/年,其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,标准为课程每学分350元,毕业实践(20学分)每学分260元,最低需修满80学分(含毕业实践学分);文史类专业3850元/年;艺术类专业9000元/年。 瑞迪网

西北工业大学开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 西北工业大学 | 国际经济与贸易 |
| 西北工业大学 | 法学 |
| 西北工业大学 | 英语 |
| 西北工业大学 | 数学与应用数学 |
| 西北工业大学 | 信息与计算科学 |
| 西北工业大学 | 应用物理学 |
| 西北工业大学 | 分子科学与工程 |
| 西北工业大学 | 生物技术 |
| 西北工业大学 | 生态学 |
| 西北工业大学 | 统计学 |
| 西北工业大学 | 工程力学 |
| 西北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 西北工业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 西北工业大学 | 机械电子工程 |
| 西北工业大学 | 工业设计 |
| 西北工业大学 | 微机电系统工程 |
| 西北工业大学 | 增材制造工程 |
| 西北工业大学 | 材料科学与工程 |
| 西北工业大学 | 材料物理 |
| 西北工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 西北工业大学 | 复合材料与工程 |
| 西北工业大学 | 能源与动力工程 |
| 西北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 西北工业大学 | 电子信息工程 |
| 西北工业大学 | 电子科学与技术 |
| 西北工业大学 | 通信工程 |
| 西北工业大学 | 微电子科学与工程 |
| 西北工业大学 | 光电信息科学与工程 |
| 西北工业大学 | 信息工程 |
| 西北工业大学 | 水声工程 |
| 西北工业大学 | 集成电路设计与集成系统 |
| 西北工业大学 | 电磁场与无线技术 |
| 西北工业大学 | 人工智能 |
| 西北工业大学 | 柔性电子学 |
| 西北工业大学 | 自动化 |
| 西北工业大学 | 机器人工程 |
| 西北工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 西北工业大学 | 软件工程 |
| 西北工业大学 | 信息安全 |
| 西北工业大学 | 物联网工程 |
| 西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 西北工业大学 | 网络空间安全 |
| 西北工业大学 | 保密技术 |
| 西北工业大学 | 土木工程 |
| 西北工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 西北工业大学 | 船舶与海洋工程 |
| 西北工业大学 | 海洋工程与技术 |
| 西北工业大学 | 航空航天工程 |
| 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 |
| 西北工业大学 | 飞行器制造工程 |
| 西北工业大学 | 飞行器动力工程 |
| 西北工业大学 | 飞行器控制与信息工程 |
| 西北工业大学 | 探测制导与控制技术 |
| 西北工业大学 | 建筑学 |
| 西北工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 西北工业大学 | 工程管理 |
| 西北工业大学 | 工商管理 |
| 西北工业大学 | 市场营销 |
| 西北工业大学 | 会计学 |
| 西北工业大学 | 行政管理 |
| 西北工业大学 | 工业工程 |
| 西北工业大学 | 产品设计 |
| 西北工业大学 | 德语 |
