发布时间:2024-09-18 13:37:44 | 瑞迪网
![]()
东南大学收费标准
本科:普通专业4600元/生.年 艺术类专业 6800元/生.年
高职(专科):4100元/生.年
| 开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 人类发展与家庭科学(Human Development and Family Studies) | - | - | - |
| 会计(Accounting) | - | - | - |
| 传媒学(Communication) | - | - | - |
| 公共健康(Public Health) | - | - | - |
| 公共管理(Public Administration) | - | - | - |
| 刑事司法(Criminal Justice) | - | - | - |
| 化学(Chemistry) | - | - | - |
| 历史学(History) | - | - | - |
| 工程学(Engineering) | - | - | - |
| 心理学(Psychology) | - | - | - |
| 政治学(Political Science) | - | - | - |
| 数学(Mathematics) | - | - | - |
| 生物学(Biology) | - | - | - |
| 舞蹈(Dance) | - | - | - |
| 艺术与设计(Art and Design) | - | - | - |
| 艺术管理(Arts Administration) | - | - | - |
| 英语(English) | - | - | - |
| 计算机工程(Computer Engineering) | - | - | - |
| 计算机科学(Computer Science) | - | - | - |
| 音乐(Music) | - | - | - |
| 会计(Accounting) | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 公共管理(Public Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 艺术管理(Arts Administration) | 本科 | 商科 | 48个月 |
| 工程学(Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机工程(Computer Engineering) | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 计算机科学(Computer Science) | 本科 | 工科 | 48个月 |
| 化学(Chemistry) | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 数学(Mathematics) | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 生物学(Biology) | 本科 | 理科 | 48个月 |
| 人类发展与家庭科学(Human Development and Family Studies) | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 公共健康(Public Health) | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 刑事司法(Criminal Justice) | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 历史学(History) | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 心理学(Psychology) | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 政治学(Political Science) | 本科 | 社科 | 48个月 |
| 传媒学(Communication) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 舞蹈(Dance) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 艺术与设计(Art and Design) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 英语(English) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 音乐(Music) | 本科 | 艺术与人文 | 48个月 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zixun | |||
