发布时间:2025-09-15 20:08:31 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 171 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产 | 5 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学 | 35 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 72 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 3 | 23800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 7 | 21800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 4 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 4 | 21800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔卫生保健 | 2 | 23800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 21 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 5 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 19 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 84 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产 | 3 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学 | 17 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 36 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 1 | 23800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 3 | 21800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 2 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 21800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔卫生保健 | 1 | 23800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 11 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 3 | 19800/3 |
江西 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 9 | 19800/3 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
三亚护理职业学院是经海南省人民政府批准设立、教育部备案的一所民办非营利全日制普通高等专科院校。学校实施开放式办学,广泛引进优质教育资源,与华盛顿大学、爱尔兰国立大学、菲律宾大学等国际知名高校合作办学,不断推进学校国际化发展。
一、学校概况
学校全称:三亚护理职业学院;学校代码:4146014893
以上就是瑞迪网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net