发布时间:2025-07-19 16:40:26 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 2 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 4 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈学(师范) | 4 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演(国际标准舞方向)(只招考试主项为国际标准舞的考生) | 16 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 6 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 2 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 3 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 2 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 书法学(师范) | 5 | 8800/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 4 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 6 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范) | 3 | 4010/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 3 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学 | 2 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 3 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 城市管理 | 2 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法语 | 3 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译 | 3 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学(医学美容技术方向) | 1 | 4790/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 2 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 1 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 1 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 知识产权 | 1 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字经济 | 1 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理 | 2 | 4270/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 园艺 | 2 | 3750/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土地科学与技术 | 2 | 3750/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 动物科学 | 2 | 3750/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 动物医学 | 3 | 3750/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用化学 | 2 | 4530/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4530/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料物理 | 2 | 4530/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学 | 2 | 4530/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 3 | 4530/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 4790/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 3 | 4790/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物制药 | 2 | 4530/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 5 | 4790/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 麻醉学 | 2 | 4790/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(医学美容技术方向) | 2 | 4790/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学 | 2 | 4790/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 2 | 4790/四年 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
宜春学院地处赣西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳丽之地,文物昌盛之邦”的美誉,是国家第一批生态试点城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和全国卫生城市。宜春风光旖旎,交通便利,沪瑞高速、杭长高铁、浙赣铁路穿城而过,明月山民用机场四通八达。
宜春学院的前身是1958年创办的宜春大学。2000年1月,经国家教育部批准,由原宜春师范专科学校、宜春医学专科学校、宜春农业专科学校、宜春市职工业余大学合并升格为全日制公办本科院校。现有本部校区、北校区和新校区三个校区,占地近2000亩,有全日制在校生19000余人。
学校现有教职工1522人,其中,专任教师1057人,具有高级专业技术职称的教师占专任教师比例43%,博士、硕士占专任教师比例80%以上,享受省政府特殊津贴专家、江西省百千万人才工程、江西省“双千计划”项目人选等省级以上人才70余人次。学校外聘中国科学院院士、中国科技大学博士生导师陈仙辉等100多名高级专家为客座教授。
以上就是瑞迪网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net