发布时间:2025-07-16 20:52:12 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学(办学地点:长江新区校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(办学地点:长江新区校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:长江新区校区;优秀学生可选拔至“强师实验班”) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(办学地点:长江新区校区;优秀学生可选拔至“汉语言文学(国家基地”班)”) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(语言服务与国际传播创新人才实验班)(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区;只招英语语种的考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学;办学地点:长江新区校区;大类分流后,优秀学生可选拔至“网络与新媒体创新实验班”) | 7 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范)(办学地点:长江新区校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 考古学(办学地点:长江新区校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学(办学地点:长江新区校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(办学地点:长江新区校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 葡萄牙语(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 考古学(办学地点:长江新区校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(数智创意营销实验班)(办学地点:长江新区校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:长江新区校区) | 4 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 档案学(办学地点:长江新区校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(办学地点:长江新区校区) | 4 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(办学地点:长江新区校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范)(办学地点:长江新区校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(时空智能与低空经济创新实验班)(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区;大类分流后,优秀学生可选拔至“数据科学创新实验班”) | 6 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区;优秀学生可选拔至“强师实验班”) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含:化学(创新实验班)、化学生物学;办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(办学地点:长江新区校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能感知工程(办学地点:长江新区校区) | 4 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程;办学地点:长江新区校区) | 6 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(办学地点:长江新区校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:长江新区校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程;办学地点:长江新区校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统;办学地点:长江新区校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:长江新区校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 6 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 4 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 4 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品安全与检测(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 7 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 合成生物学(生物制造创新实验班)(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 10 | 5850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:武昌校区;第一学年在武昌校区) | 6 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:武昌校区;合作方:英国曼彻斯特城市大学;非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学) | 12 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:武昌校区;合作方:英国曼彻斯特城市大学;非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学) | 13 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:武昌校区;合作方:英国曼彻斯特城市大学;非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。
一、历史沿革
1931年,学校前身湖北省立教育学院在武昌宝积庵诞生,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范专科学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等时期。九秩春秋,筚路蓝缕,六易校址,八更校名,薪火相传文脉不息,师范教育底蕴深厚。1984年,由武汉师范学院更名改建为湖北大学,开始由单一的师范类院校转型步入综合性大学发展阶段。2013年,湖北省人民政府与教育部共建湖北大学。
以上就是瑞迪网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net