发布时间:2025-07-14 08:58:09 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 教育学(师范)(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范)(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻学(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理类(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销。) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(学费暂定4900元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(拔尖创新班)(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学类(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:金融学、经济学、国际经济与贸易。) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字经济(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理类(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销。) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 审计学(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农林经济管理(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 健康服务与管理(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工业工程(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(学费暂定4900元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范)(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范)(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范)(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(拔尖创新班)(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(拔尖创新班)(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业水利工程(拔尖创新班)(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(拔尖创新班)(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 5200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用化学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学类(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术。) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源科学与工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 储能科学与工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术。) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水利水电工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 无人驾驶航空器系统工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业机械化及其自动化(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程类(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全。) | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 葡萄与葡萄酒工程(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 植物生产类(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行 包含专业:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程。) | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物育种科学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业资源与环境(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 动物科学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 6 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 动物医学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 10 | 4500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 林学(学费暂定4500元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 基础医学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 1 | 5200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 6 | 5200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 口腔医学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 5200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 5200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 1 | 5200/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 2 | 5200/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(学费暂定5200元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 4 | 5200/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程(NIIT班)(只招收有专业志愿考生,详见招生章程;学费暂定12000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行) | 6 | 12000/四年 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
『历史沿革』
1949年,中国人民解放军解放新疆的进军途中,第一兵团司令员王震指示创办了中国人民解放军第一兵团卫生学校(1978年发展为石河子医学院),成为石河子大学的前身。
1958年,兵团党委创办兵团农学院(1979年改名石河子农学院),1959年创办了兵团会计培训队(1987年发展为兵团经济专科学校),1960年创建了兵团师范专科学校(1983年成立兵团教育学院)。瑞迪网
以上就是瑞迪网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net